Quinté jeudi à Chantilly
Quinté de plat sur la PSF
Partants du quinté de jeudi
Prix Otto, quatrième course, handicap sur 1500 mètres PSF.
N° PMU | Nom du cheval | Poids | Sexe-Age | Corde | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Sharpalo | 60,5 | M4 | 12 | M. Guyon | Y. Durepaire | 4p1p(15)10p1p | 33 000 |
2 | Mount Isa | 60 | H4 | 7 | C. Soumillon | Mme P. Brandt | (15)8p4p2p1p | 114 009 |
3 | Temsia | 59 | F4 | 8 | Y. Bourgois | F. Chappet | 11p(15)1p7p1p | 50 550 |
4 | Walec | 59 | H4 | 15 | G. Benoist | P. Sogorb | 5p1p6p(15)9p | 54 110 |
5 | Heave Ho | 58,5 | M4 | 17 | A. Crastus | N. Caullery | (15)3p4p3p2p | 69 700 |
6 | Cefiro | 58,5 | M4 | 10 | S. Saadi | E. Léon Penate | 1p(15)1p2p5p | 48 340 |
7 | Pinot Grigio | 58 | H4 | 13 | A. Hamelin | M.& S. Nigge | 1p4p(15)1p5p | 32 600 |
8 | Lugana | 57,5 | M4 | 1 | C. Demuro | Mme P. Brandt | 1p4p(15)6p3p | 91 000 |
9 | Duquesa Penguin | 57,5 | H4 | 5 | P.-C. Boudot | D. Prod'homme | 2p5p(15)7p2p | 48 200 |
10 | Fawley | 57 | M4 | 2 | S. Pasquier | N. Clément | (15)8p12p1p10p | 63 750 |
11 | Beyond The Clouds | 57 | M4 | 9 | F. Spanu | Rod. Collet | 10p14p7p(15)7p | 38 240 |
12 | Colibri Caël | 56,5 | M4 | 11 | O. Peslier | P. Leblanc | 2p2p6p(15)1p | 26 400 |
13 | Rayyan | 55,5 | H4 | 6 | T. Bachelot | S. Wattel | 2p(15)6p1p2p | 50 986 |
14 | Armorica | 55,5 | F4 | 4 | M. Delalande | S. Wattel | 2p2p(15)1p10p | 37 550 |
15 | Rivalba | 55,5 | F4 | 14 | T. Thulliez | Ch. Rossi | 5p1p(15)13p1p | 22 950 |
16 | Zuberoa | 55 | M4 | 16 | V. Cheminaud | M. Delcher-Sanchez | 8p(15)1p4p5p | 27 450 |
17 | Eye Candy Kitten | 54,5 | F4 | 3 | Alexis Badel | G. Bietolini | 16p2p3p(15)3p | 45 100 |
Modifié le mardi 15 mars 2016