Quinté dimanche à Saint-Cloud
Quinté de plat sur 1600 mètres
Partants du quinté de dimanche
Prix Dunette, handicap.
N° PMU | Nom du cheval | Poids | Sexe-Age | Corde | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Bandanetta | 62,5 | F4 | 16 | U. Rispoli | A. Bonin | (15)6p5p5p1p | 74 400 |
2 | Waikika | 61 | F5 | 14 | T. Jarnet | Y. Barberot | 7p(15)13p8p1p | 93 796 |
3 | Astral Merit | 60,5 | F6 | 2 | T. Piccone | F. Monnier | 5p(15)4p14p4p | 153 260 |
4 | Aliochka | 59,5 | F4 | 11 | M. Barzalona | Mme P. Brandt | (15)3p5p3p10p | 27 250 |
5 | Shanawest | 59 | F4 | 8 | O. Peslier | C. Scandella | 9p5p(15)8p8p | 70 460 |
6 | Netsuke | 59 | F5 | 5 | O. Plaçais | Mlle L.-L. Rohn-Pelvin | 7p3p7p(15)14p | 43 750 |
7 | Onirique | 59 | F5 | 9 | T. Bachelot | Y. de Nicolay | 6p4p(15)9p1p | 40 700 |
8 | Nayfah | 59 | F4 | 15 | P.-C. Boudot | F.-H. Graffard | 2p1p(15)1p2p | 22 900 |
9 | Sant'amanza | 58,5 | F5 | 10 | C. Demuro | R. Le Dren-Doleuze | 8p(15)2p6p6p | 79 860 |
10 | Zoutia | 57,5 | F5 | 3 | V. Cheminaud | D. Prod'homme | 9p(15)5p1p2p | 37 250 |
11 | Strelkita | 57 | F4 | 1 | T. Thulliez | D. Smaga | (15)14p3p12p2p | 66 750 |
12 | Skipéria | 55 | F5 | 6 | S. Pasquier | Y. Barberot | 1p1p1p(15)5p | 132 700 |
13 | Zaluna | 54,5 | F4 | 7 | A. Hamelin | N. Paysan | (15)10p2p3p5p | 21 450 |
14 | Aldabra Ec.1 | 53 | F5 | 12 | Alexis Badel | D. Prod'homme | 12p10p(15)7p16p | 83 600 |
15 | Shaslika Ec.1 | 53 | F6 | 13 | A. Lemaitre | D. Prod'homme | 3p(15)4p4p15p | 119 560 |
16 | Barbara | 52 | F4 | 4 | F. Veron | H.-A. Pantall | (15)15p4p3p16p | 28 800 |
Modifié le vendredi 18 mars 2016