Quinté dimanche à Saint-Cloud
Quinté de plat sur 2500 mètres
Partants du quinté de dimanche
Prix de la Comédie Française, handicap.
N° PMU | Nom du cheval | Poids | Sexe-Age | Corde | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Eldacar | 60 | F4 | 11 | V. Cheminaud | M. Delzangles | 1p6p6p(15)4p | 51 890 |
2 | Whipearl | 59,5 | F4 | 2 | C. Soumillon | P. Sogorb | 13p(15)15p5p1p | 51 900 |
3 | King Nonantais | 59,5 | H4 | 6 | P.-C. Boudot | E&G Leenders | 1p1p(15)9p7p | 44 700 |
4 | Madernia | 59 | F4 | 8 | M. Guyon | C. Laffon-Parias | 2p(15)2p11p1p | 36 900 |
5 | Eos Quercus | 57 | H4 | 4 | Alex. Roussel | N. Leenders | 4p(15)12p3p2p | 45 300 |
6 | Zakariane | 57 | F4 | 5 | T. Jarnet | B. de Montzey | 5p(15)6p1p1p | 20 300 |
7 | Amie Intime | 57 | F4 | 7 | T. Piccone | E. Lellouche | 8p(15)1p4p3p | 16 000 |
8 | Zalzali | 56,5 | H4 | 16 | A. Lemaitre | D. Windrif | 2p5p(15)5p9p | 32 030 |
9 | Murafej | 56,5 | M4 | 3 | F.-X. Bertras | F. Rohaut | (15)1p3p4p2p | 18 200 |
10 | Parzival | 56 | H4 | 14 | C. Demuro | A & G. Botti | 11p(15)12p3p13p | 70 411 |
11 | Christal House | 56 | F4 | 10 | G. Benoist | E. Lellouche | 11p(15)12p1p3p | 19 600 |
12 | Emperador | 55,5 | M4 | 9 | O. Peslier | F. Rossi | 11p4p(15)7p1p | 19 200 |
13 | Ma Cagnotte | 55 | F4 | 1 | S. Pasquier | N. Clément | 1p(15)1p2p2p | 23 200 |
14 | Swing State | 54 | H4 | 15 | Alexis Badel | F. Doumen | 4p(15)1p7p1p | 27 900 |
15 | Aireybor | 53,5 | M4 | 12 | M. Barzalona | J.-L. Pelletan | 1p3p4p(15)9p | 29 450 |
16 | Augusta | 53,5 | F4 | 13 | I. Mendizabal | Y. Fertillet | 5p1p8p11p(15) | 29 000 |
Modifié le vendredi 01 avril 2016