Quinté lundi à Chantilly
Quinté de plat sur la PSF
Partants du quinté de lundi
Prix Chantilly Capitale du Cheval, première course, handicap sur 1600 mètres PSF.
N° PMU | Nom du cheval | Poids | Sexe-Age | Corde | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Amiral | 61 | M3 | 15 | V. Cheminaud | D. Prod'homme | 4p6p(15)1p4p | 49 000 |
2 | Eternal Army | 58,5 | M3 | 17 | F. Veron | H.-A. Pantall | 1p2p1p(15)4p | 54 500 |
3 | Sir Ottoman | 58 | H3 | 13 | M. Barzalona | C. Ferland | 1p2p(15)2p3p | 26 950 |
4 | Saad Ec.1 | 58 | M3 | 9 | O. Peslier | F. Rohaut | 6p5p1p(15)12p | 13 450 |
5 | Blonville Ec.1 | 57,5 | F3 | 1 | G. Benoist | H.-A. Pantall | (15)1p5p1p5p | 19 650 |
6 | Normandy Kitten | 57 | M3 | 2 | C. Demuro | G. Bietolini | 1p2p1p(15)6p | 27 300 |
7 | Enjoy The Silence | 56,5 | M3 | 6 | P.-C. Boudot | C. Laffon-Parias | 3p(15)3p8p1p | 42 600 |
8 | Rosamaria | 56,5 | F3 | 10 | C. Soumillon | H.-A. Pantall | 7p(15)1p2p1p | 24 800 |
9 | Santorina | 56,5 | F3 | 7 | A. Lemaitre | M. Delzangles | 5p(15)1p5p5p | 16 850 |
10 | Beau Valley | 56 | H3 | 16 | L.-P. Beuzelin | Rod. Collet | 6p1p5p | 13 200 |
11 | Dark Snow | 56 | H3 | 14 | J. Guillochon | H. Fortineau | (15)7p6p4p1p | 10 700 |
12 | See Your Starr | 55 | H3 | 5 | S. Pasquier | Y. Gourraud | 6p1p2p6p(15) | 29 350 |
13 | Hatem | 55 | M3 | 4 | T. Thulliez | K. Borgel | 2p1p7p(15)3p | 21 200 |
14 | Great Trip | 55 | F3 | 8 | M. Guyon | F. Head | 5p4p(15)4p2p | 11 600 |
15 | Villa Caprara | 55 | F3 | 11 | Alexis Badel | E. Libaud | 2p2p(15)4p14p | 9 400 |
16 | Diwan Senora | 55 | M3 | 12 | J. Cabre | Y. Barberot | 6p(15)6p1p | 8 000 |
17 | Rappelle Moi | 55 | M3 | 3 | A. Crastus | D. Prod'homme | 6p(15)6p5p8p | 1 250 |
Modifié le samedi 02 avril 2016