Quinté jeudi à Compiègne
Quinté de plat sur 2000 mètres
Partants du quinté de jeudi
Prix de la Place des Vosges, handicap.
N° PMU | Nom du cheval | Poids | Sexe-Age | Corde | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Running Waters | 60 | F4 | 9 | M. Barzalona | J. Reynier | 1p4p7p5p(15) | 67 060 |
2 | Max la Fripouille | 60 | H4 | 6 | R. Thomas | Rod. Collet | 4p1p1p7p13p | 72 120 |
3 | Oathkeeper | 59,5 | H4 | 15 | G. Benoist | M. Delzangles | 5p1p(15)6p1p | 28 400 |
4 | Veakalto | 59 | M4 | 1 | M. Guyon | F. Rossi | 14p5p(15)7p2p | 64 110 |
5 | Star Sun | 58 | M4 | 7 | C. Demuro | E. Lellouche | 3p6p12p(15)11p | 43 750 |
6 | Calaf | 57 | H4 | 10 | P.-C. Boudot | X. Thomas-Demeaulte | 1p3p14p(15)1p | 30 000 |
7 | Premier Avril | 56 | H4 | 12 | S. Pasquier | T. Clout | 4p10p5p7p(15) | 60 600 |
8 | Nabunga | 56 | H4 | 17 | O. Peslier | G. Bietolini | 8p4p4p5p(15) | 52 910 |
9 | Dark Wave | 56 | H4 | 14 | T. Bachelot | S. Cérulis | 15p10p(15)4p6p | 25 910 |
10 | King Platin | 56 | M4 | 13 | C. Soumillon | Mme C. Barande-Barbe | 4p6p(15)4p6p | 10 300 |
11 | Zalzali | 55,5 | H4 | 5 | A. Lemaitre | D. Windrif | 2p2p5p(15)5p | 41 910 |
12 | Beyond The Clouds | 55,5 | M4 | 8 | F. Blondel | Rod. Collet | 7p17p10p14p7p | 38 240 |
13 | Good Deal | 55 | H4 | 2 | T. Piccone | J. Mérienne | 3p11p2p7p(15) | 67 430 |
14 | Lyavenita | 55 | F4 | 16 | A. Hamelin | J.-V. Toux | 8p(15)9p1p3p | 53 050 |
15 | Princess Charlotte | 53,5 | F4 | 3 | U. Rispoli | J. Reynier | 4p3p7p4p16p | 60 580 |
16 | Fidji d'Arcis | 53,5 | F4 | 4 | M. Androuin | C. Lécrivain | 12p1p7p(15)1p | 30 300 |
17 | Konigin Ricke | 53,5 | F4 | 11 | F. Lefebvre | M. Figge | 10p(15)3p6p6p | 27 912 |
Modifié le mardi 19 avril 2016