Quinté dimanche à Chantilly
Quinté de plat sur la PSF
Partants du quinté de dimanche
Prix des Trompes de Chasse, troisième course, handicap sur 1900 mètres PSF.
N° PMU | Nom du cheval | Poids | Sexe-Age | Corde | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Délice du Houley | 60 | M3 | 7 | J. Cabre | Y. Barberot | 1p(15)1p1p2p | 40 700 |
2 | Gardol City | 58,5 | M3 | 2 | C. Soumillon | A & G. Botti | 2p3p(15)1p11p | 15 800 |
3 | Tribalism | 58 | M3 | 3 | M. Barzalona | A. Fabre | 4p(15)3p8p6p | 6 650 |
4 | Zip Code | 57 | F3 | 5 | I. Mendizabal | Rob. Collet | 5p3p6p(15)4p | 31 650 |
5 | Kenfay | 56,5 | M3 | 8 | S. Pasquier | Y. Gourraud | 1p(15)3p1p1p | 34 200 |
6 | Valley Kid | 56 | M3 | 9 | M. Guyon | Mme P. Butel | 5p3p2p6p5p | 47 300 |
7 | Pakisou | 55,5 | M3 | 4 | O. Peslier | M.& S. Nigge | 1p3p3p(15)8p | 21 000 |
8 | Mitch | 55,5 | M3 | 6 | T. Bachelot | S. Cérulis | 3p(15)7p4p1p | 16 400 |
9 | Bonnet Breton | 55 | M3 | 11 | A. Hamelin | J.-P.Gauvin | 7p1p2p(15)4p | 19 700 |
10 | Stéréo | 54,5 | M3 | 1 | C. Demuro | E. Lellouche | 3p7p2p(15)1p | 34 850 |
11 | Penjack | 54,5 | M3 | 10 | P. Bazire | A & G. Botti | 9p3p1p3p(15) | 30 550 |
12 | Lambarene's Years | 54 | F3 | 15 | T. Piccone | E. Lellouche | 1p5p4p(15)9p | 18 600 |
13 | Heartbeat | 54 | M3 | 14 | G. Benoist | F. Chappet | 8p(15)1p3p4p | 10 000 |
14 | Falcao Negro | 53,5 | M3 | 13 | U. Rispoli | M. Delzangles | 4p1p3p(15)5p | 11 200 |
15 | Stratégic Blue | 53,5 | F3 | 12 | Alexis Badel | T. Clout | 9p3p(15)3p6p | 6 450 |
16 | Fumata Bianca | 52,5 | F3 | 16 | F. Veron | P.& F. Monfort | 4p9p1p3p1p | 21 430 |
Modifié le samedi 23 avril 2016