Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Quinté lundi à Saint-Cloud

Quinté de plat sur 2400 mètres

Partants du quinté de lundi

Grand Handicap de Saint-Cloud, handicap.

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières performances Gains
Gentle Storm   60 H7 11 I. Mendizabal Y. Barberot 9p3p7p(15)9p 205 120
Zadrak 58,5 M5 1 U. Rispoli C. Boutin 2p1p3p1p1p 119 160
Hectomare 58,5 H7 13 T. Piccone C. Lotoux 2p4p(15)3p1p 191 200
Samire 57,5 M4 4 T. Thulliez P. Bary 1p6p(15)1p2p 88 010
Balldy d'Aze 57,5 H4 6 B. Hubert N. Leenders 7p(15)1p1p12p 54 200
Kings Lyn 56,5 H4 2 S. Pasquier F.-H. Graffard 2p6p(15)2p2p 34 600
De Bon Aloi   55,5 H5 10 P.-C. Boudot E&G Leenders 3p8p2p(15)6p 79 100
Dark Dream 54,5 H5 9 A. Lemaitre N. Caullery 2p7p1p10p(15) 89 900
Nahual   54,5 H5 12 M. Guyon J. Bertran de Balanda 5p2p5p(15)5p 95 690
10  Gentleshaw   53 F7 7 A. Crastus W. Mongil 6p(15)1p11p2p 146 180
11  My Sweet Lord 53 M7 5 C. Demuro B. Moreno-Navarro 16p4p(15)2p10p 155 910
12  Kingspone 52 M5 8 Mlle P. Dominois Mme P. Butel 10p5p(15)1p10p 58 860
13  Moskito Borget 51,5 H5 3 Alexis Badel J. Bertran de Balanda 3p2p5p8p(15) 57 320
Modifié le dimanche 24 avril 2016