Quinté mardi à Lyon-Parilly
Quinté de trot
Partants du quinté de mardi
Prix du Pays Niçois, course Européenne sur 2850 mètres.
N° PMU | Cheval | Sexe-Age | Déf | Distance | Driver | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Ugo d'Urzy | H8 | 2850m | S.Peltier | E. Bouyer | 4a3a3a6a6a | 145 190 | |
2 | Vista de Carsac | F7 | 2850m | G. Vidal | G. Vidal | 4aDa4a9aDa | 149 630 | |
3 | Ut d'Ostal | H8 | D4 | 2850m | J. Boillereau | J.-X. Maillard | 2a6a11aDa(15) | 152 750 |
4 | Toumaï | H9 | DA | 2850m | K. Thonnerieux | F. Nakache | 7a(15)13a10a7a | 154 230 |
5 | Trento Rosso | H9 | 2850m | N. Mourot | Y. Maréchal | 1a5a1a2a7a | 154 440 | |
6 | Torbato de Lussyl | H9 | 2850m | B. Blachet | B. Blachet | 5a4a(15)8a9a | 154 510 | |
7 | By Air | H9 | DP | 2850m | L. Lamazière | G.-R. Huguet | 2a2a1a4a(15) | 160 580 |
8 | Very Very Fast Ec.1 | H7 | 2850m | N. Ensch | P. Callier | 6a8a1a6a0a | 160 747 | |
9 | Tom des Rivières | H9 | D4 | 2850m | J. Cuoq | Dispense Art.27 & VIII | 14a8a6a2a2a | 160 830 |
10 | Ungaro Jet | M8 | 2875m | L. Peltier | L. Peltier | 7a(15)9a1a12a | 201 580 | |
11 | Utiwit | M8 | 2875m | M. Cormy | M. Cormy | 10a12aDa6a6a | 217 460 | |
12 | S.H.T's Playmate | F10 | 2875m | J. Huguet | G.-R. Huguet | 8a1a12a(15)3a | 223 969 | |
13 | Rooibos | M7 | 2875m | B. Goop | B. Goop | Da4a6a5aDa | 232 420 | |
14 | Ut de Dompierre | H8 | D4 | 2875m | B. Ruet | B. Chourre | 5m9a(15)10m5a | 235 280 |
15 | Spooler des Obeaux | H10 | DA | 2875m | F. Jamard | G. Touron | 8aDa7a7a10a | 241 640 |
16 | Vespa de Bourgogne Ec.1 | F7 | D4 | 2875m | P. Callier | P. Callier | 2a1a7aDaDa | 242 300 |
17 | Sos Amor | H10 | D4 | 2875m | S. Stéfano | J.-M. Roubaud | 5aDa6m9aDm | 256 680 |
18 | Ustar de Vandel | H8 | D4 | 2875m | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | 6a4a8a7a(15) | 262 660 |
Modifié le dimanche 01 mai 2016