Quinté mardi à Chantilly
Quinté de plat sur 1900 mètres PSF
Partants du quinté de mardi
Prix du Pays de France, troisième course, handicap
N° PMU | Nom du cheval | Poids | Sexe-Age | Corde | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Mount Isa | 60 | H4 | 7 | M. Guyon | Mme P. Brandt | 14p7p(15)8p4p | 115 049 |
2 | The Captain | 59 | H5 | 14 | J. Cabre | Ph. Van de Poële | 6p7p6p1p(15) | 77 270 |
3 | Mister Smart | 59 | H6 | 13 | A. Lemaitre | N. Caullery | 9p5p4p(15)4p | 118 760 |
4 | Steel Blade | 57,5 | M7 | 9 | T. Bachelot | S. Wattel | 5p(15)6p4p2p | 134 650 |
5 | Allez Henri | 56,5 | H5 | 8 | P.-C. Boudot | D. Prod'homme | 11p2p10p10p(15) | 100 070 |
6 | Sir Medbury | 56,5 | H5 | 3 | A. Hamelin | M.& S. Nigge | 9p3p(15)1p1p | 82 530 |
7 | Star Sun Ec.1 | 56,5 | M4 | 11 | C. Demuro | E. Lellouche | 3p3p6p12p(15) | 51 030 |
8 | Royal Sun | 56 | H5 | 4 | U. Rispoli | V. Luka | (15)1p4p6p4p | 68 900 |
9 | New Frosty | 55,5 | F4 | 6 | G. Benoist | Y. de Nicolay | 6p11p2p(15)4p | 73 970 |
10 | Theo Danon | 55,5 | H8 | 15 | A. Suborics | M.Hofer | 1p5p2p(15)2p | 192 800 |
11 | Black Jewel | 55,5 | H7 | 17 | F. Veron | P. Nicot | 14p13p11p2p1p | 157 200 |
12 | Kalahari Soldier | 54,5 | H5 | 5 | E. Hardouin | M.Hofer | 11p(15)1p2p8p | 37 432 |
13 | Elusive Dancer Ec.1 | 54,5 | H4 | 12 | S. Pasquier | S. Cérulis | 6p1p4p4p(15) | 20 670 |
14 | Swiss Man | 54 | M5 | 16 | M. Forest | J.-P.Gauvin | 6p2p3p15p(15) | 68 600 |
15 | Coloradojim | 54 | M4 | 1 | V. Cheminaud | F. Rohaut | 2p4p3p7p(15) | 39 260 |
16 | Divin Léon | 53,5 | M8 | 10 | Alexis Badel | M. Boutin | 6p10p7p11p(15) | 359 680 |
17 | Good Deal | 54 | H4 | 2 | F. Lefebvre | J. Mérienne | 14p3p11p2p7p | 67 430 |
Modifié le dimanche 08 mai 2016