Quinté mercredi à Chantilly
Quinté de plat sur 1900 mètres PSF
Partants du quinté de mercredi
Prix des Maîtres d'Equipage, première course, handicap
N° PMU | Nom du cheval | Poids | Sexe-Age | Corde | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Zeppelin | 60,5 | M4 | 14 | Alexis Badel | H.-F. Devin | 4p4p(15)2p5p | 70 350 |
2 | Fawley | 59,5 | M4 | 10 | E. Etienne | A. Amezzane | 6p1p5p13p13p | 77 880 |
3 | Coldstone Ec.1 | 58 | H4 | 8 | O. Peslier | C. Laffon-Parias | 1p13p8p(15)13p | 75 800 |
4 | Nayfah | 58 | F4 | 17 | P.-C. Boudot | F.-H. Graffard | 2p2p9p2p1p | 42 660 |
5 | Longray Ec.2 | 58 | H4 | 3 | G. Benoist | A & G. Botti | 4p4p1p(15)11p | 16 280 |
6 | Star Sun Ec.2 | 57 | M4 | 5 | T. Piccone | E. Lellouche | 5p3p3p6p12p | 53 890 |
7 | Morgenlicht | 57 | F4 | 12 | S. Pasquier | N. Clément | 2p4p(15)5p4p | 31 400 |
8 | Veakalto | 56,5 | M4 | 13 | C. Soumillon | F. Rossi | 4p17p14p5p(15) | 66 210 |
9 | Heavensong | 56,5 | M4 | 11 | A. Hamelin | J.-P.Gauvin | 6p6p4p3p(15) | 36 560 |
10 | Into The Rock | 55 | F4 | 9 | T. Bachelot | F. Forési | 3p2p4p8p4p | 68 110 |
11 | Spirit of Qatar | 55 | H4 | 16 | G. Mossé | C. Laffon-Parias | 5p8p(15)6p1p | 30 450 |
12 | Elusive Dancer | 55 | H4 | 7 | C. Demuro | S. Cérulis | 3p6p1p4p4p | 27 950 |
13 | Coloradojim | 54,5 | M4 | 6 | M. Guyon | F. Rohaut | 7p2p4p3p7p | 40 300 |
14 | Arvios Ec.1 | 54 | M4 | 1 | T. Thulliez | C. Laffon-Parias | 3p1p3p3p(15) | 30 350 |
15 | Kant Excell | 53 | H4 | 4 | A. Crastus | N. Caullery | 7p6p8p8p(15) | 23 700 |
16 | Madiva | 53 | F4 | 2 | F. Veron | Mme M. Bollack | 3p6p9p3p9p | 19 050 |
17 | Nancy Drew | 51,5 | F4 | 15 | P. Bazire | C.& Y. Lerner | 2p11p14p(15)12p | 20 700 |
Modifié le lundi 30 mai 2016