Quinté mardi à Dieppe
Quinté de haies sur 3800 mètres
Partants du quinté de mardi
Prix Région Normandie, handicap.
N° PMU | Nom du Cheval | Sexe-Age | Poids | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Ultraji | H8 | 72 | T. Beaurain | Fab. Foucher | 3h3h1h(15)1Disth | 42 780 |
2 | Ultra Lucky | H8 | 72 | K. Aubrée | Eric Aubrée | ThTs6s14h4h | 193 680 |
3 | Bullet Tooth | H6 | 70 | D. Cottin | G. Cherel | 2h5h1h3h1h | 82 115 |
4 | Derwent | H6 | 70 | A. Lecordier | J.-P. Gallorini | 10hAhAh(15)6s | 102 575 |
5 | Devil Inside | H7 | 70 | A. Gasnier | L. Viel | 3s5h3h3s1h | 96 685 |
6 | Rennsenas | H5 | 69 | J. Duchêne | P. Quinton | 3h7h1h(15)Ts | 36 335 |
7 | Bal Celtique | F7 | 69 | J. Nattiez | Mlle M.-L. Mortier | Ah3h(15)3h1h(13) | 54 450 |
8 | Allesson | H9 | 69 | S. Paillard | H. Billot | 3h5hAhTh(15) | 26 515 |
9 | Cascavel | H7 | 69 | M. Regairaz | Y. Fouin | Th3h11h9hAh | 110 875 |
10 | Libéralis | F6 | 68 | K. Nabet | Y. Fouin | 2s1h6h(14)5h | 77 630 |
11 | Hallssio | H8 | 67 | L. Philipperon | P. Lenogue | 9h2h10hAh(15) | 143 690 |
12 | Tamezzo | H6 | 66 | A. de Chitray | Y. Fouin | 5sTs7s12h(15) | 32 010 |
13 | Gielo de Somoza | H7 | 66 | R. Bonnet | G. Lassaussaye | 7s6s2s(15)14s | 14 120 |
14 | Jour Villard | H7 | 66 | N. Gauffenic | G. Collet | 7h7h(13)5h9h | 29 355 |
15 | Lunatorio | H8 | 65 | D. Ubeda | H. Billot | 7h6sAs1hAs | 112 435 |
16 | Smokin Joe | H7 | 65 | S. Bourgois | F. Belmont | 4h9h8hTh(14) | 8 810 |
Modifié le dimanche 19 juin 2016