Quinté mardi à Saint-Cloud
Quinté de plat sur 3100 mètres
Partants du quinté de mardi
Prix de Montigny, handicap.
N° PMU | Nom du cheval | Poids | Sexe-Age | Corde | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Nahual | 61,5 | H5 | 5 | M. Guyon | J. Bertran de Balanda | 5p1p5p2p5p | 131 450 |
2 | Les Beaufs | 60 | H7 | 2 | J. Guillochon | Mme V. Seignoux | 4p3p5p5p1p | 328 500 |
3 | Teodash | 56 | M5 | 9 | A. Hamelin | C. Boutin | 2p3p4p11p8p | 98 540 |
4 | Summer Quality | 56 | F5 | 12 | T. Bachelot | Ph. Van de Poële | 16p1p2p4p4p | 77 670 |
5 | April First | 56 | F5 | 17 | M. Barzalona | P.& F. Monfort | 14p12p3p6p(15) | 57 580 |
6 | Anducas | 55,5 | H7 | 11 | G. Benoist | D. Windrif | 3p8p1p2p4p | 114 470 |
7 | Temple Bar | 55,5 | H7 | 15 | T. Messina | M. Krebs | 5p4p1p7p4p | 181 360 |
8 | Break Fort | 55,5 | H5 | 1 | F.-X. Bertras | M. Aubry | (15)3p2p1p(14) | 41 000 |
9 | Dagobert Duke | 55 | H6 | 10 | T. Jarnet | C. Boutin | 4p14p7p1p2p | 82 970 |
10 | Powerman | 54,5 | H6 | 3 | A. Crastus | B. Récher | 1p1p1p1p3p | 78 240 |
11 | Christal House | 54,5 | F4 | 13 | T. Thulliez | E. Lellouche | 5p14p11p(15)12p | 22 460 |
12 | Varadero | 54,5 | H8 | 16 | I. Mendizabal | J. Baudron | 1p1p1p(14)2p | 128 300 |
13 | Adjutant | 54 | H5 | 8 | V. Cheminaud | E. Libaud | 1p11p3p(15)3p | 60 080 |
14 | Ma Cagnotte | 54 | F4 | 6 | S. Pasquier | N. Clément | 13p6p4p1p(15) | 27 880 |
15 | Initial | 53,5 | M5 | 14 | C. Demuro | F. Vermeulen | 1p8p3p2p2p | 176 965 |
16 | Bleu Astral | 53 | H4 | 18 | P. Bazire | Mme G. Rarick | 7p10p4p1p9p | 28 546 |
17 | Swing State | 52,5 | H4 | 4 | F. Veron | F. Doumen | 12p9p11p4p(15) | 27 900 |
18 | Stock Exchange | 51,5 | F9 | 7 | L. Boisseau | J.-F. Doucet | 1p5p3p1p3p | 173 200 |
Modifié le dimanche 26 juin 2016