Quinté mardi à Lyon-Parilly
Quinté de plat
Partants du quinté de mardi
Prix de la Fédération du Centre-Est , handicap sur 2200 mètres.
N° PMU | Nom du cheval | Poids | Sexe-Age | Corde | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Zenobios | 61,5 | H4 | 11 | C. Passerat | X. Nakkachdji | 7p6p6p(14)8p | 39 900 |
2 | Wirtuel | 60 | H7 | 2 | P.-C. Boudot | J.-P.Gauvin | 3p2p6p4p4p | 169 460 |
3 | King Rubi | 59,5 | M4 | 7 | M. Guyon | Mme P. Brandt | 5p7p3p2p4p | 84 820 |
4 | Shinning | 59 | M4 | 9 | N. Perret | P. Khozian | 8p8p2p1p(14) | 58 050 |
5 | Be A Flirt | 58,5 | F5 | 3 | Mme M. Scandella-Lacaille | C. Scandella | 8pDistp10p5p1p | 65 910 |
6 | Café Royal | 58,5 | H4 | 10 | V. Cheminaud | Mme C. Fey | 3p4p3p1p6p | 54 860 |
7 | Gylata | 58,5 | F6 | 5 | S. Pasquier | W. Hickst | 14p1p4p1p5p | 81 930 |
8 | My Risk Girl | 58 | F5 | 15 | M. Forest | Mme C. Bocskai | 1p6p4p2p7p | 113 932 |
9 | Dactilo | 57,5 | F6 | 16 | A. Fouassier | J. Parize | 9p3p11p13p7p | 113 320 |
10 | Mo Green | 57,5 | H5 | 13 | M. Berto | W. Gülcher | 4p4p2p3p15p | 93 730 |
11 | Iconic | 57,5 | H7 | 6 | V. Vion | L. Nyffels | 14p1p2p13p9p | 119 700 |
12 | Zambeso Ec.1 | 57 | M4 | 8 | A. Hamelin | C.& Y. Lerner | 6p15p6p2p3p | 68 790 |
13 | Maxxi | 56,5 | F5 | 4 | F. Blondel | J.-M. Lefebvre | 15p4p1p5p14p | 112 250 |
14 | Poti | 56 | F4 | 14 | G. Benoist | C. Ferland | 2p3p1p8p5p | 77 910 |
15 | Agasse | 55,5 | H7 | 12 | O. Plaçais | M. Weber | 2p1p2p1p(14) | 83 250 |
16 | Sherking Ec.1 | 55,5 | H4 | 1 | O. Peslier | Mme C. Bocskai | 4p16p16p2p2p | 35 866 |
Modifié le dimanche 11 octobre 2015