Quinté lundi à Clairefontaine
Quinté de plat
Partants du quinté de lundi
Prix Robertet
N° PMU | Nom du cheval | Poids | Sexe-Age | Corde | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Astral Merit | 61,5 | F5 | 13 | C. Soumillon | F. Monnier | 5p15p1p4p5p | 137 500 |
2 | Daffodil Fields | 60 | F5 | 2 | T. Piccone | J. Rossi | 7p1p(14)5p2p | 91 080 |
3 | Gentleshaw | 59 | F6 | 1 | M. Barzalona | W. Mongil | 11p1p1p9p7p | 133 380 |
4 | Butte Montmartre | 56,5 | F4 | 11 | P.-C. Boudot | R. Le Gal | 1p2p1p2p6p | 83 350 |
5 | Funky Mary | 56,5 | F6 | 6 | T. Bachelot | W. Hickst | 5p2p2p7p(14) | 95 850 |
6 | Célèbre | 56,5 | F4 | 8 | M. Guyon | F. Rossi | 8p2p4p2p2p | 53 050 |
7 | Dactilo | 56 | F6 | 15 | A. Hamelin | J. Parize | 13p7p1p8p1p | 108 370 |
8 | Laseen | 56 | F4 | 16 | R. Thomas | Rod. Collet | 4p1p10p6p(14) | 38 530 |
9 | Rue Pomereu | 55,5 | F4 | 12 | O. Peslier | C. Gourdain | 2p5p3p1p(14) | 53 260 |
10 | Fifty Gold | 55 | F4 | 5 | U. Rispoli | G. Doleuze | 3p3p1p3p5p | 67 600 |
11 | Falcolina | 54 | F5 | 10 | T. Thulliez | E. Saint-Martin | 5p3p9p1p3p | 99 890 |
12 | Miss Post Office | 54 | F6 | 7 | Mlle D. Santiago | Mme G. Rarick | 6p2p13p16p4p | 106 820 |
13 | Nibbling | 54 | F4 | 4 | Alexis Badel | H.-F. Devin | 6p1p2p(14)7p | 23 785 |
14 | Poti | 53,5 | F4 | 3 | G. Benoist | C. Ferland | 1p8p5p(14)3p | 60 750 |
15 | My Risk Girl | 53 | F5 | 9 | M. Forest | Mme C. Bocskai | 2p7p2p10p3p | 92 432 |
16 | Spagnoletta | 52,5 | F4 | 14 | C. Demuro | A & G. Botti | 2p11p8p7p2p | 24 632 |
Modifié le samedi 01 août 2015