Quinté jeudi à Auteuil
Quinté sur les Haies
Partants du quinté de jeudi
Prix Jean Bart sur 3600 mètres
N° PMU | Nom du Cheval | Sexe-Age | Poids | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Vangel de Cerisy | H6 | 72 | A. Betron | X. Betron | As2s12h7h1s | 199 060 |
2 | Sierra Nevada | F5 | 72 | J. Da Silva | J.-L. Gay | 1h3h5h2h4h | 69 860 |
3 | Lamigo | H7 | 71 | D. Cottin | H. Billot | 11h5h13h8h13h | 172 185 |
4 | Silver Axe | H5 | 71 | J.-L. Beaunez | Mme P. Butel | 5h2h6h6hTh | 113 770 |
5 | Malak El Hawa | H5 | 69 | J. Nattiez | P. Lenogue | 10h13h1h(14)9h | 111 905 |
6 | Samsecret | H6 | 69 | Jo Audon | P. Chevillard | 4sAs2s12h2h | 94 140 |
7 | Danceur Brésilien | H6 | 69 | K. Nabet | Y. Fouin | 2h5h2h6p(13) | 80 600 |
8 | Daliacelte | F7 | 68 | A. Cardine | C. Scandella | 1p1h9h2h5h | 142 875 |
9 | Anémos | H8 | 68 | L. Philipperon | P. Leblanc | 8h4h3h12h7h | 124 395 |
10 | Tulipe de Ballon | F9 | 68 | A. de Chitray | D. Rétif | Ah4h7h15h7h | 151 305 |
11 | Achdir | H7 | 68 | M. Lamazou-Laresse | J.-L. Laval | 4pTh(14)9hTh | 44 970 |
12 | Chris de Beaumont | H6 | 68 | A. Poirier | A. Couétil | 5h1s4h1h(13) | 36 930 |
13 | Niquos | H6 | 67 | R. Schmidlin | F.-M. Cottin | 13h1hAs2hTs | 133 500 |
14 | Fille du Soleil | F5 | 67 | J.-C. Gagnon | H. Billot | 15hAh1h4s(14) | 52 800 |
15 | Valcelita | F6 | 67 | F. Pamart | A. Chaillé-Chaillé | 1s1s1s1h3h | 14 605 |
16 | Blouspan | H9 | 66,5 | B. Gelhay | H. Billot | 4h(13)8h1s3h | 56 625 |
Modifié le mardi 08 septembre 2015