Quinté jeudi à Clairefontaine
Quinté sur les Haies
Partants du quinté de jeudi
Prix de Tourgeville
N° PMU | Nom du Cheval | Sexe-Age | Poids | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Parc Monceau | H4 | 72 | M. Delage | Pat. Quinton | 4s5s7s2s8h | 55 335 |
2 | Vicomte d'Anjou | H4 | 69 | A. Gasnier | L. Viel | 2h1h6h(14)1h | 48 000 |
3 | Linodargent | H4 | 68 | G. Ré | Y. Fouin | 4s6h3h3s4s | 34 535 |
4 | Besnardine | F4 | 67 | J. Morel | P.& F. Monfort | 3h2h1h9sTs | 62 300 |
5 | Initial | M4 | 67 | D. Cottin | N. Bertran de Balanda | 3hAh1h9p7p | 24 735 |
6 | Billy Jess | M4 | 65 | G. Adam | R. Le Gal | 2h1h3p1p3p | 20 190 |
7 | Force Aliée | H4 | 65 | J. Ricou | P. Peltier | 2h5h1h11p(14) | 12 750 |
8 | Cup of Win | H4 | 64 | L. Philipperon | Rob. Collet | (14)8s2s4s5s | 16 220 |
9 | Bénuisca | F4 | 64 | F. Pamart | A. Chaillé-Chaillé | 7hTs2s2s2s | 15 555 |
10 | Bushido | H4 | 64 | Mlle N. Desoutter | F. Nicolle | 4h1h(14)Ah4h | 15 495 |
11 | Ami Sol | H4 | 64 | F. Leroy | J.-P. Gallorini | 5hTh8s1h8h | 12 090 |
12 | La Henriade | F4 | 63,5 | C.-E. Flannelly | Mlle I. Gallorini | 3h8h7s3sAs | 20 740 |
13 | Pourtoimarco | H4 | 63 | J. Rey | P.& F. Monfort | 8h1h2h4h5h | 31 615 |
14 | Josh The Preacher | H4 | 63 | A. Lecordier | G. Cherel | 9h3h9h6h | 6 720 |
15 | Jem Arthur | H4 | 62 | D. Mescam | M. Seror | 8h3hAhTh7p | 2 520 |
16 | Le Boizelo | H4 | 62 | Thomas Gillet | O. Sauvaget | 5h(14)4h5hTh | 4 425 |
Modifié le mardi 25 août 2015