Quinté lundi à Vincennes
Prix des Alpes
Partants du quinté de lundi
Course sur 2100 mètres autostart
N° PMU | Cheval | Sexe-Age | Déf | Distance | Driver | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Triton de Meunier | H8 | DP | 2100m | F. Nivard | J.-L. Verrière | 2aDa1aDa10a | 180 790 |
2 | Tibère Gitan | H8 | D4 | 2100m | F. Jamard | A. Bonnefoy | Da3a4a1a2a | 166 390 |
3 | Ultra Amsterdam | F7 | 2100m | A. Laurent | A. Laurent | 1a8a1a1a2a | 180 730 | |
4 | Ugo des Jacquots | H7 | 2100m | P.-Y. Verva | S.Peltier | 5a6a0aDa3a | 178 970 | |
5 | Ulla Béco | F7 | D4 | 2100m | M. Bézier | M. Bézier | 0a14a9a14aDa | 172 840 |
6 | Un Diable Blanc | H7 | D4 | 2100m | J.-F. Senet | J.-F. Senet | 1a12a1a2a1a | 177 730 |
7 | Uranie d'Ostal | F7 | DP | 2100m | J.-M. Bazire | B. Robin | 0a8mDm2m2m | 168 400 |
8 | Ugophénio | H7 | 2100m | M. Abrivard | D. Béthouart | Da6a3a10a3a | 165 850 | |
9 | Una Fix | F7 | DA | 2100m | F. Ouvrie | F. Ouvrie | 1a4a3a7a1a | 173 260 |
10 | Ursus de Fouque | H7 | DA | 2100m | P. Vercruysse | D. Jamard | DmDmDa12m7m | 131 260 |
11 | Uni de Travouille | H7 | DP | 2100m | J. Dubreil | J. Dubreil | 1a7a11a0a10a | 149 810 |
12 | Ula de Baudrairie | F7 | DA | 2100m | M. Lenoir | Mme J. Strang | 3a3a6a4a9a | 133 690 |
13 | Ultimate Glory | F7 | DA | 2100m | C. Martens | Mme M. Stihl | 7aAa6a8aDa | 165 140 |
14 | Tirano | H8 | 2100m | P. Masschaele | Mme G. Masschaele | 4m10a12a6m3m | 126 690 | |
15 | Unanime Quick | H7 | 2100m | D. Locqueneux | Cees.J. de Leeuw | 3a1a1a2a3a | 107 690 | |
16 | Ursula Bella | F7 | DA | 2100m | A. Wiels | J.-P. Marmion | 2a4a0a9a6a | 161 400 |
17 | Ulky du Dain | H7 | D4 | 2100m | E. Raffin | B. Cormier | 5a4a2a3a3a | 165 360 |
18 | Tamara Dolucio | F8 | DA | 2100m | G. Gelormini | D. Dodin | 0a10m5m2m6m | 165 310 |
Modifié le samedi 28 novembre 2015