Quinté dimanche à Vincennes
Course Européenne de Groupe I sur 2100 mètres autostart
Partants du quinté de dimanche
Critérium Continental
N° PMU | Cheval | Sexe-Age | Déf | Distance | Driver | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Conlight As | M4 | D4 | 2100m | E. Adielsson | S. Bäth | 1aDa2a4a1a | 315 615 |
2 | Black d'Avril | M4 | D4 | 2100m | M. Mottier | F. Prat | Da6aDa4a8a | 453 720 |
3 | Bardane du Houlbet | F4 | D4 | 2100m | R.-C. Larue | R.-C. Larue | 9a4a4a5a3a | 268 600 |
4 | Booster Winner | M4 | D4 | 2100m | O. Kihlström | S. Guarato | 1m2a2m2m1m | 791 050 |
5 | Bold Eagle | M4 | DP | 2100m | F. Nivard | S. Guarato | 1a1a1a1a9a | 889 800 |
6 | Bird Parker | M4 | D4 | 2100m | Y. Lebourgeois | Ph. Allaire | 4a3a1a1aDm | 751 930 |
7 | Specialess | M4 | DA | 2100m | R. Andreghetti | F. Souloy | 2a1a4a1a1a | 271 433 |
8 | Bocage d'Ortige | M4 | D4 | 2100m | D. Thomain | S. Guarato | 0a10a8a3a5a | 350 120 |
9 | Billie de Montfort | F4 | DP | 2100m | E. Raffin | S. Guarato | 2a2a2a1a3a | 1 073 675 |
10 | Barjal | M4 | D4 | 2100m | F. Anne | F. Anne | 7a9a8a3a6a | 176 960 |
11 | Gross Weight | M4 | D4 | 2100m | F. Ouvrie | R. Kuiper | 0a4a6a6a7a | 102 999 |
12 | Belina Josselyn | F4 | D4 | 2100m | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1aDaDa1a1a | 258 130 |
13 | Blue Grass | F4 | D4 | 2100m | P. Vercruysse | Ph. Allaire | Da1a2aDa3a | 221 990 |
14 | Boléro Love | M4 | D4 | 2100m | G. Gelormini | S. Guarato | Dm1a4a8a8a | 230 580 |
15 | Baltic Charm | M4 | 2100m | M. Abrivard | M. Abrivard | 3DaDaDaDaDa | 101 000 |
Modifié le vendredi 25 décembre 2015