Quinté dimanche à Auteuil
Steeple Chase, Groupe III sur 4300 mètres
Partants du quinté de dimanche
Prix Robert de Clermont-Tonnerre
N° PMU | Nom du Cheval | Sexe-Age | Poids | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Jemy Baie | H7 | 72 | J.-C. Gagnon | M. Postic | (15)2sTs3s1s | 286 710 |
2 | Saint Palois Ec.1 | H8 | 72 | F. de Giles | E. Clayeux | (15)3s2s4s3s(14) | 910 770 |
3 | Amirande Ec.1 | H6 | 71 | T. Beaurain | Mme I. Pacault | 1s(15)3s2s10s | 186 460 |
4 | Pindare | H7 | 70 | A. Duchêne | J.-P. Gallorini | (15)6s7s7s7s | 226 155 |
5 | Mali Borgia | H6 | 69 | E. Chazelle | P. Cottin | 2sAs(15)3s4s | 172 470 |
6 | Buck's Bank | H8 | 69 | M. Regairaz | Y. Fouin | 2s(15)1s1hTs | 236 260 |
7 | Forthing Ec.2 | H5 | 68 | G. Ré | G. Cherel | 1s3s1s(15)5h | 143 345 |
8 | So French Ec.2 | H5 | 68 | J. Reveley | G. Macaire | (15)1s1s2s2s | 267 570 |
9 | As d'Estruval | H6 | 68 | B. Lestrade | G. Macaire | (15)1h1s1s8h(14) | 122 400 |
10 | Diamant Catalan Ec.1 | H5 | 68 | J. Nattiez | P. Peltier | 2s(15)2h6s1s | 115 660 |
11 | Irouficar Has | H6 | 67 | C. Lefebvre | G. Cherel | 4h(15)2h2h2h | 187 600 |
12 | Anaking Ec.1 | H6 | 67 | O. Jouin | E. Clayeux | 6s4s(15)4s7s | 167 845 |
13 | Tornade Précieuse | F9 | 66 | A. Desvaux | Mme M. Desvaux | (15)5s4s7s6h(14) | 219 780 |
14 | Al Bucq | H10 | 66 | Jo Audon | P. Chevillard | 2h1h(15)2h2h(14) | 396 315 |
15 | Solway Ec.1 | H5 | 67 | D. Cottin | G. Cherel | (15)1h9s8sTs | 65 950 |
16 | Victoire des Borde | F7 | 65 | R. Schmidlin | F.-M. Cottin | 7s1s(15)3h3s | 259 925 |
Modifié le vendredi 04 mars 2016