Quinté dimanche à Auteuil
Steeple-Chase, Listed sur 4400 mètres
Partants du quinté de dimanche
Prix Lutteur III
N° PMU | Nom du Cheval | Sexe-Age | Poids | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Pindare | H7 | 72 | J. Reveley | J.-P. Gallorini | As(15)6s7s7s | 226 155 |
2 | Urkashe | F8 | 70 | A. Desvaux | E. Lecoiffier | AsAs(15)1s6s | 181 085 |
3 | Tiot Cas | H9 | 70 | C. Herpin | P. Chemin | 2h(15)3s9s2h | 182 735 |
4 | Fafintadenient | H9 | 69 | J. Vana Jr | J. Vana | (15)1s1h1h3h | 147 721 |
5 | Marvel Flight | F6 | 67,5 | F. Pamart | A. Chaillé-Chaillé | 4h(15)9h1s2s | 63 630 |
6 | Valtor | H7 | 66 | K. Nabet | E. Leray | 10h(15)8s2s5s | 145 095 |
7 | Messire Fontenail | H9 | 65 | A. Lecordier | Christo Aubert | 1s9s(15)10s4s | 240 330 |
8 | Kyalco | H6 | 65 | J. Ricou | P. Peltier | 3h(15)3sTs2s | 43 640 |
9 | Kelthomas | H7 | 64 | A. de Chitray | J.-M. Baudrelle | 7s2s(15)1s8s | 128 970 |
10 | Argentier | H6 | 64 | E. Chazelle | E. Leray | Ts1h3s1sTs | 52 295 |
11 | Touareg d'Airy | H9 | 64 | J. Nattiez | C. Jacquot | (15)8h9s6s6s | 80 765 |
12 | Vicking Maker | H7 | 64 | O. Jouin | N. Devilder | 4s(15)3s3h1s | 96 530 |
13 | Square Viviani | H5 | 63 | D. Ubeda | D. Windrif | 3s1s2h(15)6h | 127 525 |
14 | Bandit d'Ainay | H5 | 63 | A. Acker | T. Civel | 5s(15)3s3s1s | 70 600 |
15 | Télénomie | H9 | 63 | S. Paillard | Mme I. Pacault | 2sTs2s(15)2s | 135 025 |
16 | Vol de Brion | H7 | 62 | L. Philipperon | G. Chaignon | 1s6s2s(15)5s | 68 670 |
17 | Cheb de Kerviniou | H6 | 62,5 | M. Delage | A. Lamotte d'Argy | 7s(15)9s7s7h | 30 240 |
Modifié le vendredi 25 mars 2016