Quinté mardi à Enghien
Steeple-Chase sur 3800 mètres
Partants du quinté de mardi
Prix de la Rochelle
N° PMU | Nom du Cheval | Sexe-Age | Poids | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Perly de Clermont | H10 | 72 | D. Cottin | F.-M. Cottin | 1h2h3h(15)7h | 25 440 |
2 | Momita Has | F5 | 69 | G. Ré | G. Cherel | 3s(14)2s5h3h | 21 620 |
3 | A Pigalle | H6 | 68,5 | B. Lestrade | R. Chotard | 4s(15)6s5sAs | 46 365 |
4 | Ulysse des Pictons | H8 | 67,5 | K. Nabet | Y. Fouin | 2s3s(15)6h1s | 49 150 |
5 | Bête à Bon Dieu | F5 | 67,5 | J. Ricou | A. Lacombe | 1s(15)4h7h8h | 26 400 |
6 | Quart de Rhum | H7 | 67,5 | A. de Chitray | Y. Fouin | 10s3h(15)3h1s | 21 270 |
7 | My Marlim | H7 | 67 | F. Pamart | A. Chaillé-Chaillé | 3s3h(15)AhAs(14) | 62 760 |
8 | Prince Borsov | H5 | 66,5 | J.-C. Gagnon | J. Bertran de Balanda | Ah(15)Ah7sAs | 71 535 |
9 | Sistadenn | F8 | 66,5 | Y. Lecourt | J. Mérienne | 7h3h1h(15)3h | 47 920 |
10 | Surely Try | H6 | 65,5 | S. Paillard | Mme I. Pacault | 3s4s1s4s(15) | 65 410 |
11 | Al Roc Ec.1 | H5 | 64,5 | J. Rey | D. Windrif | 1h(15)3s4s3s | 48 370 |
12 | Bise de Mer | F5 | 64,5 | A. Gasnier | A. Lacombe | 1h(15)2s1s1s | 45 840 |
13 | Grand Guerrier | H6 | 64,5 | E. Bureller | E. Papon | 5s1sTs(15)5s | 31 810 |
14 | Meissen Ec.1 | H5 | 64 | D. Ubeda | D. Windrif | 3s7h2s(15)1h | 15 860 |
15 | Kalik | H7 | 64 | E. Chazelle | J. Baudron | 4s7h(14)2s7h | 10 265 |
16 | Attawo | H6 | 63,5 | M. Farcinade | P. Adda | 10h13p2p7p5p | 41 510 |
Modifié le lundi 04 avril 2016