Quinté mardi à Enghien
Haies sur 3800 mètres
Partants du quinté de mardi
Prix Rose Or No, Handicap Listed
N° PMU | Nom du Cheval | Sexe-Age | Poids | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Fiestine | F5 | 72 | B. Lestrade | A. Chaillé-Chaillé | 3h(15)Th3s1s | 65 945 |
2 | La Sulfureuse | F5 | 70 | J. Ricou | F.-M. Cottin | 7s(15)2h2h2s | 128 970 |
3 | Roli Talisker | H6 | 70 | A. de Chitray | Y. Fouin | 1h8hAs(15)1s | 95 170 |
4 | Lord Lyphard | H9 | 69 | K. Nabet | Y. Fertillet | 9hAh1h(15)2h | 167 850 |
5 | Bossa Nova | F5 | 69 | R. Schmidlin | F.-M. Cottin | 16h(15)7hAs2s | 100 445 |
6 | Cascavel GER | H7 | 69 | J. Reveley | Y. Fouin | 9hAh(14)2h2h | 107 795 |
7 | Mallorca | F6 | 68 | J. Nattiez | P. Lenogue | 6h2h12s(15)3s | 111 500 |
8 | Le But | H6 | 68 | T. Cousseau | D. Windrif | 1s4h1h(15)7h | 80 735 |
9 | Bal Celtique | F7 | 68 | J.-C. Gagnon | Mlle M.-L. Mortier | 3h(15)3h1h(13) | 54 450 |
10 | Astaragood | H6 | 68 | A. Gasnier | L. Viel | 5h5h(15)9h1h | 57 875 |
11 | Hallssio GB | H8 | 67 | L. Philipperon | P. Lenogue | 2h10hAh(15)1h | 143 690 |
12 | Ami Sol | H5 | 67 | A. Duchêne | Mlle I. Gallorini | 1h(15)2h3s6h | 48 595 |
13 | Flight Zéro | H5 | 67 | A. Acker | S. Foucher | Th1s1s2h(15) | 40 770 |
14 | Tamezzo | H6 | 66 | S. Bourgois | Y. Fouin | (15)1h1hAh(14) | 32 010 |
15 | L'Argens | H8 | 65,5 | A. Lecordier | Mme C. Nattiez | 7h(15)6s8h7h | 6 720 |
16 | Baguette Magique | F5 | 65 | A. Poirier | E. Vagne | 2hAs(15)TsTs | 56 220 |
Modifié le dimanche 10 avril 2016