Quinté dimanche à Auteuil
Steeple-Chase, Handicap de Groupe III sur 4700 mètres
Partants du quinté de dimanxhe
Prix du Président de la République
N° PMU | Nom du Cheval | Sexe-Age | Poids | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Irouficar Has | H6 | 72 | D. Cottin | G. Cherel | 6s4h(15)2h2h | 193 025 |
2 | Pindare | H7 | 70 | B. Lestrade | J.-P. Gallorini | 7sAs(15)6s7s | 229 155 |
3 | Vizir d'Estruval | H7 | 69 | J. Reveley | G. Macaire | 1s1h(14)1s3h | 125 760 |
4 | Kelthomas | H7 | 68 | A. de Chitray | J.-M. Baudrelle | 1s7s2s(15)1s | 182 970 |
5 | Varabad du Buisson | H7 | 68 | A. Gasnier | M. Postic | Ts4s(15)4s9s | 103 420 |
6 | Gary Charm | H8 | 66 | J. Nattiez | F.-M. Cottin | 1sAs11s1s(15) | 96 000 |
7 | Marvel Flight | F6 | 65,5 | F. Pamart | A. Chaillé-Chaillé | 12s4h(15)9h1s | 63 630 |
8 | Alpha Tiep | H6 | 65 | F. de Giles | E. Clayeux | 2h(15)1s2s3s | 57 860 |
9 | Valtor | H7 | 64 | K. Nabet | E. Leray | 3s10h(15)8s2s | 160 695 |
10 | Peti Kap | H7 | 63 | T. Viel | L. Viel | 5h3s6s1s8s | 95 955 |
11 | Vicking Maker | H7 | 62 | O. Jouin | N. Devilder | 2s4s(15)3s3h | 122 930 |
12 | Vol de Brion | H7 | 62 | L. Philipperon | G. Chaignon | 4s1s6s2s(15) | 79 470 |
13 | Kipour'son | H8 | 62 | D. Ubeda | M. Seror | 4s7s(14)4s4s | 136 065 |
14 | Grand Moss | H5 | 62 | J. Rey | S. Foucher | 2s1s2s3s(15) | 46 955 |
15 | Hawk The Talk | H8 | 62 | R. Schmidlin | F.-M. Cottin | 5s11sAh(15)1h | 111 845 |
Modifié le vendredi 15 avril 2016