Quinté lundi à Auteuil
Steeple-Chase sur 4400 mètres
Partants du quinté de lundi
Prix Jean Victor, handicap
N° PMU | Nom du Cheval | Sexe-Age | Poids | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Solway Ec.1 | H5 | 72 | D. Cottin | G. Cherel | 3s4h4s(15)1h | 89 700 |
2 | Bossa Nova | F5 | 70,5 | D. Mescam | F.-M. Cottin | Ah5s5h16h(15) | 74 465 |
3 | Protekapril Ec.1 | H6 | 70,5 | J. Reveley | G. Cherel | 5s1h(15)Ts2s | 78 800 |
4 | Valtor | H7 | 69,5 | K. Nabet | E. Leray | 3s4s3s10h(15) | 194 245 |
5 | Messire Fontenail | H9 | 68,5 | A. Lecordier | Christo Aubert | 13s1s9s(15)10s | 240 330 |
6 | Accentus | H6 | 67,5 | W. Denuault | E&G Leenders | 2s3s2s(15)Th | 68 000 |
7 | Ulysse des Pictons | H8 | 67,5 | A. de Chitray | Y. Fouin | 9s2s3s(15)6h | 49 150 |
8 | Océan Austral | H6 | 67,5 | C. Lefebvre | W. Menuet | 5s2s4s(15)Ah(14) | 66 185 |
9 | Bagdad Café | H5 | 65,5 | A. Gasnier | S. Foucher | 3sTs2h2h4s | 35 330 |
10 | Eaux Fortes | F7 | 65,5 | E. Bureller | J.-P. Totain | 4s4s4h4s2s | 58 600 |
11 | Briarée | H6 | 63,5 | R. Schmidlin | F.-M. Cottin | 13s10h(15)6s3s | 34 175 |
12 | Cheb de Kerviniou | H6 | 63,5 | J. Nattiez | A. Lamotte d'Argy | 4h5h3s8s7s | 33 460 |
13 | Vauban Laugil | H7 | 63,5 | Thomas Gillet | Christo Aubert | 12h(15)Disth11s5s | 102 975 |
14 | Hawk The Talk | H8 | 63 | J. Ricou | F.-M. Cottin | 4s11s7s5s11s | 123 410 |
15 | King of Landhor | H9 | 62,5 | D. Ubeda | P. Chevillard | 10s2s3s6s(14) | 76 820 |
16 | Kipour'son | H8 | 62,5 | L. Philipperon | M. Seror | 8h5s9s4s7s | 137 100 |
17 | Malicar | H7 | 64 | K. Guignon | E. Lecoiffier | Ts8s2s2s(15) | 33 785 |
18 | Polar de Baune | H6 | 62 | A. Poirier | P. Cottin | 5s3s5sAs(15) | 24 640 |
Modifié le dimanche 05 juin 2016