Quinté jeudi à Vichy
Quinté de Trot
Partants du quinté de jeudi
Prix Centre France la Montagne, course internationale.
N° PMU | Cheval | Sexe-Age | Déf | Distance | Driver | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Orient Horse | M8 | D4 | 3525m | P. Levesque | T. Levesque | 1a8a3aDm12a | 214 777 |
2 | Bolide Jénilou Ec.1 | H5 | 3525m | A. Trihollet | G. Thorel | Da3m2a2a(15) | 215 405 | |
3 | Biwa Nectar | M5 | D4 | 3525m | J.-P. Monclin | E. Ruault | 4aDa1a9a(15) | 218 380 |
4 | Vanderlov | H7 | DP | 3525m | A. Thomas | A. Thomas | Da3a2a5a3a | 220 410 |
5 | Apollon de Kacy | M6 | 3525m | G. Gelormini | J. Westholm | 2a1a1a1a1a | 221 810 | |
6 | Bajazet | M5 | 3525m | J. Bruneau | J. Bruneau | 3m0a2m10a6a | 232 580 | |
7 | Ut de Dompierre | H8 | D4 | 3525m | B. Ruet | B. Chourre | 11a11a5m9a(15) | 235 280 |
8 | Buffalo de Beylev | M5 | 3525m | N. Ensch | N. Ensch | 3aDa3a3a11a | 235 300 | |
9 | Théo d'Urzy | M9 | 3550m | J. Cuoq | Dispense Art.27 & VIII | 2a6a9a13a9a | 263 400 | |
10 | Uvevering du Gîte | M8 | 3550m | J. Boillereau | J. Lelièvre | 0a9a0a0a(15) | 277 790 | |
11 | Tantale le Fol | H9 | 3550m | F. Jamard | L. Lerenard | 8aDaDaDa0a | 284 945 | |
12 | Tallien | H9 | D4 | 3550m | H. Sionneau | H. Sionneau | Da2aDa1a4a | 302 550 |
13 | Ultra Daidou | H8 | D4 | 3550m | C. Martens | E. Prudhon | 5a14a2a5a2a | 302 900 |
14 | Une Sérénade | F8 | DA | 3550m | S.Peltier | S.Peltier | 1a4a(15)Da4a | 304 435 |
15 | Vénus de Bailly | F7 | D4 | 3550m | F. Ouvrie | B. Bourgoin | 6a5a7a0a10a | 311 700 |
16 | Alderman Ec.1 | H6 | 3550m | A. Ménager | G. Thorel | DaDa1a(15)1a | 317 590 | |
17 | Topaze Jef | F9 | D4 | 3550m | E. Raffin | J.-M. Baudouin | 11a6a5aDaDa | 367 400 |
18 | Swedishman | H10 | DA | 3575m | T. Duvaldestin | T. Duvaldestin | 6a4aDa4Dista4a | 956 630 |
Modifié le mardi 07 juin 2016