Quinté samedi à Enghien
Prix des Invalides
Partants du quinté de samedi
Course Européenne sur 2875 mètres.
N° PMU | Cheval | Sexe-Age | Déf | Distance | Driver | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Aigle Jénilou | H6 | 2875m | G. Gelormini | L. Baudron | 8m5a14m(14)Da | 108 150 | |
2 | H7 | D4 | 2875m | B. Piton | B. Goop | 7a2a4a(15)1a | 111 630 | |
3 | Orléans Font Ec.1 | M8 | 2875m | V. Martens | V. Martens | (15)Da0a2a1a | 121 028 | |
4 | American Jet | M6 | 2875m | R. Derieux | R. Derieux | 3a16a0aDa(15) | 121 410 | |
5 | Okay Dei Ronchi | H8 | DP | 2875m | S. Ernault | Mlle S.-C. Lepetit | DaDaDa7a(15) | 121 467 |
6 | For Pleasure As | M7 | D4 | 2875m | C. Lugauer | C. Lugauer | 5a11a8a2a2a | 122 415 |
7 | Urfist Dolucio | M8 | D4 | 2875m | F. Lecanu | D. Dodin | 5a4a6a5a12a | 122 630 |
8 | Angelo Am Ec.1 | H6 | D4 | 2875m | C. Martens | V. Martens | 2a2a4a12a1a | 123 834 |
9 | Primula Brazza | F7 | DP | 2875m | A. Barrier | S. Carro | 3aDa8a1aDa | 123 961 |
10 | Radieux | H6 | 2900m | E. Raffin | L. Kolgjini | Da3a1aDaDa | 213 238 | |
11 | Geisha Sund | F6 | D4 | 2900m | P.-Y. Verva | R. Bergh | 2a5a2a2a3a | 222 142 |
12 | Vramdao | M7 | DP | 2900m | F. Ouvrie | A.-J. Mollema | 3a2a6a8a6a | 222 720 |
13 | Roxanne Bar | F6 | D4 | 2900m | T. Le Beller | C. Savarese | 1mDa1a8mDm | 222 839 |
14 | Pingus Vang | H9 | D4 | 2900m | F. Nivard | F. Souloy | Da4a1a2a(15) | 224 043 |
15 | Orient Horse | M8 | 2900m | P. Levesque | T. Levesque | 3a1a8a3aDm | 225 977 | |
16 | Pick Kronos | M7 | D4 | 2900m | J.-P. Monclin | F. Souloy | 3a0a(15)5a7a | 226 105 |
17 | Rue du Bac | M6 | DA | 2900m | D. Thomain | F. Souloy | 7a2Dm0aDm(15) | 226 544 |
18 | Une Rockstar | F8 | DP | 2900m | S. Rouxel | S. Rouxel | 13a10a1a(15)7a | 227 850 |
Modifié le jeudi 16 juin 2016