Quinté mercredi à Maisons-Laffitte
Quinté de plat sur 1200 mètres en ligne droite
Partants du quinté de mercredi
Prix de la Forêt de Saint-Germain, handicap
N° PMU | Nom du cheval | Poids | Sexe-Age | Corde | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Artplace | 61,5 | H6 | 12 | Mlle D. Santiago | Mlle C. Fey | 10p3p12p10p4p | 177 410 |
2 | Karadargent | 60,5 | H6 | 18 | A. Lemaitre | G.-E. Mikhalides | 11p6p17p17p10p | 166 150 |
3 | Jonh Jonh | 60,5 | H5 | 16 | M. Barzalona | Mme J. Soubagné | 5p1p8p6p(15) | 103 170 |
4 | Sinbad | 58,5 | M5 | 17 | T. Bachelot | V. Luka | 4p5p2p(15)7p | 59 452 |
5 | Victorious Champ | 58 | H5 | 13 | G. Benoist | D. Smaga | 8p4p2p3p5p | 145 550 |
6 | Védeux | 58 | M5 | 9 | T. Thulliez | C.& Y. Lerner | 2p16p5p(15)16p | 126 240 |
7 | Hatari | 57,5 | H5 | 2 | A. Hamelin | J.-P. Perruchot | 12p1p18p17p15p | 110 190 |
8 | Borsakov | 57,5 | H4 | 14 | M. Guyon | Mme P. Brandt | 2p6p9p7p(15) | 50 500 |
9 | Duquesa Penguin | 55 | H4 | 3 | Alexis Badel | D. Prod'homme | 16p16p2p5p(15) | 48 200 |
10 | Ghor Ec.1 | 54,5 | H8 | 10 | V. Cheminaud | M. Boutin | 10p8p14p2p6p | 342 220 |
11 | Sierra Leona | 54 | F4 | 15 | C. Demuro | C.& Y. Lerner | 6p16p1p7p(15) | 58 920 |
12 | Saon Secret | 53,5 | H6 | 4 | U. Rispoli | T. Castanheira | 5p3p3p2p2p | 140 920 |
13 | Dark Orbit | 53 | H4 | 6 | F. Veron | H.-A. Pantall | 15p1p7p11p(15) | 23 500 |
14 | King David Ec.1 | 52,5 | H8 | 8 | S. Maillot | M. Boutin | 5p9p5p6p3p | 280 280 |
15 | Aréos | 52,5 | H5 | 11 | A. Gavilan | E. Papon | 1p1p3p1p8p | 63 350 |
16 | Aedicula | 51,5 | F4 | 7 | S. Ruis | M. Boutin | 1p12p11p11p(15) | 46 550 |
17 | Tejahaa | 51,5 | F4 | 5 | A. Crastus | H.-A. Pantall | 14p9p11p(15)3p | 28 250 |
18 | La Bolera | 51,5 | F4 | 1 | H. Journiac | Mme P. Brandt | 13p2p3p(15)7p | 19 050 |
Modifié le mardi 28 juin 2016