Quinté jeudi à Vichy
Quinté de Trot
Partants du quinté de jeudi
Prix Pierre Coulon, course Internationale sur 2150 mètres départ à l'autostart
N° PMU | Cheval | Sexe-Age | Déf | Distance | Driver | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Tonnerre de Retz | H9 | D4 | 2150m | D. Bonne | J.-F. Senet | 3m0m0a0a16a | 416 090 |
2 | Sergent du Rib | H10 | D4 | 2150m | Loris Garcia | Loris Garcia | 10a7a8a4a1a | 386 653 |
3 | Vaillant Cash | M7 | D4 | 2150m | F. Ouvrie | Y. Letellier | 0a12a2m0m1m | 400 950 |
4 | Urgos | M8 | D4 | 2150m | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | Da1a2aDa7a | 404 690 |
5 | Surlando de Viette | H10 | 2150m | J.-F. Roulleau | L.-M. Dalifard | 10a(15)0m3m8a | 389 710 | |
6 | Oibambam Effe | F8 | D4 | 2150m | A. Guzzinati | A. Guzzinati | 6a0a(14)9a7a | 386 432 |
7 | Topaze Jef | F9 | D4 | 2150m | P. Vercruysse | J.-M. Baudouin | 3a8a6a11a6a | 381 600 |
8 | Tripolia | F9 | DA | 2150m | J.Ph. Mary | J.Ph. Mary | 7a0a0a8a8a | 386 980 |
9 | Going For Gold Zaz | M8 | DP | 2150m | D. Locqueneux | R. Bergh | 0a5aDaDaDa | 352 950 |
10 | Va Très Bien | H7 | 2150m | F. Jamard | N. Busset | 8a0a6a8a1a | 354 110 | |
11 | Tabriz du Theillet | H9 | 2150m | Ph. Gaillard | J.Ph. Mary | 13a(15)Da11a9a | 288 520 | |
12 | Porthos Amok | M7 | D4 | 2150m | R. Andreghetti | V. Martens | 10a6a0a(15)5a | 343 264 |
13 | Perkins Grif | M7 | D4 | 2150m | F. Nivard | F. Souloy | 2a4a0a0a(15) | 348 868 |
14 | Tiburce de Brion | H9 | DA | 2150m | G. Gelormini | M. Abrivard | 3aDa1a10a(15) | 273 820 |
15 | Ursule du Bouffey | F8 | 2150m | P.-Y. Verva | G. Verva | 9a4a0a(15)0a | 367 490 | |
16 | Sahara Fairytale | F7 | D4 | 2150m | C. Martens | V. Martens | 5a4a6a2a3a | 332 179 |
Modifié le mardi 28 juin 2016