Quinté mardi à Auteuil
Quinté de haies sur 3600 mètres
Voici la liste des partants du quinté de mardi
Prix Calabrais, Handicap.
N° PMU | Nom du Cheval | Sexe-Age | Poids | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Bora des Obeaux | F5 | 71 | T. Beaurain | N. Devilder | TsTh1h5h(15) | 52 160 |
2 | Bise de Mer | F5 | 70 | A. Gasnier | A. Lacombe | 4s2s1sTs4s | 67 365 |
3 | Baguette Magique | F5 | 69 | A. de Chitray | E. Vagne | 3h1h3h2hAs | 109 920 |
4 | Lucky Flower | F4 | 68,5 | J. Reveley | Rob. Collet | Th8h11hAs7h | 19 120 |
5 | Vahiné du Berlais | F4 | 67 | M. Carroux | A. Chaillé-Chaillé | 6h9h4h(15)4s | 44 575 |
6 | Hojacaracois Has | F4 | 67 | J. Ricou | D. Sourdeau de Beauregard | Ts5h11h(15)5s | 25 740 |
7 | Emiline | F4 | 66 | T. Viel | L. Viel | 8h1h1h2h6h | 38 475 |
8 | Cabriole Mag | F4 | 66 | A. Poirier | A. Couétil | 3h3h1h4p(15) | 24 500 |
9 | Chanson Douce | F4 | 65 | C. Lefebvre | Guy Denuault | 1h1h4h3h3h | 39 980 |
10 | Dylaine | F5 | 65 | M.-A. Billard | B. Duchemin | 8h2hTh(15)9h | 30 910 |
11 | So Cute | F4 | 65 | M. Regairaz | D. Bressou | Th5h(15)6h | 1 620 |
12 | Vendelogne | F5 | 64 | D. Delalande | W. Menuet | 3s8h6h1h3h | 44 320 |
13 | Caritas GER | F4 | 64 | J. Nattiez | M.& S. Nigge | 8h6h5h5h1s | 24 095 |
14 | Trust The Captain | F4 | 64 | L. Philipperon | Rob. Collet | 6sAh1s2s4s | 23 375 |
15 | Baby Cat Delaroque | F5 | 63 | Y. Lecourt | J. Mérienne | 3h1h6h6s3s | 25 125 |
16 | Darling Oust | F5 | 63 | D. Ubeda | D. Bressou | 2h5h3h(15)5h | 27 020 |
17 | Constante Ec.1 | F4 | 62 | M. Delmares | F.-M. Cottin | 2h1h7s6s6s | 26 880 |
18 | Curly Basc Ec.1 | F4 | 62 | R. Schmidlin | F.-M. Cottin | 1s3h10h4hTs | 13 465 |
Modifié le dimanche 18 septembre 2016