Quinté lundi à Longchamp
Prix du Nabob
Partants du quinté de lundi
Quinté sur 2000 mètres.
N° PMU | Nom du cheval | Poids | Sexe-Age | Corde | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Cayambe SWI | 59 | M3 | 15 | F. Veron | H.-A. Pantall | 7p1p3p10p4p | 58 276 |
2 | Sayalino | 59 | H3 | 9 | S. Pasquier | C. Delcher Sanchez | 9p1p15p1p(14) | 52 900 |
3 | Devil's Eye (IRE) | 58 | M3 | 6 | P.-C. Boudot | A. Fabre | 5p4p7p3p(14) | 35 550 |
4 | Aomori IRE | 57,5 | H3 | 12 | U. Rispoli | F.-H. Graffard | 3p1p(14)15p3p | 27 300 |
5 | Mohadjer | 57,5 | M3 | 8 | S. Hellyn | W. Hickst | 6p2p5p7p(14) | 15 650 |
6 | Vision Of Twilight | 57 | M3 | 14 | M. Guyon | E. Libaud | 2p1p5p3p | 15 200 |
7 | Samire | 56,5 | M3 | 16 | C. Soumillon | P. Bary | 4p3p2p6p2p | 38 350 |
8 | Makflawless | 56,5 | M3 | 13 | T. Thulliez | Y. Gourraud | 12p11p5p4p2p | 12 400 |
9 | Taratchi | 56 | M3 | 10 | A. Hamelin | J. Parize | 3p6p3p1p2p | 36 150 |
10 | Magic Coco | 55 | F3 | 2 | M. Barzalona | T. Castanheira | 15p7p1p2p6p | 32 500 |
11 | Mister Iff (GB) | 55 | M3 | 5 | A. Werlé | H.-A. Pantall | 5p6p3p2p2p | 21 400 |
12 | Pretty Hole | 55 | F3 | 1 | C. Demuro | Y. Durepaire | 2p1p2p3p9p | 17 200 |
13 | Coloradojim (GB) | 55 | M3 | 3 | F.-X. Bertras | F. Rohaut | 1p7p4p8p | 13 000 |
14 | Taghir Tash | 55 | H3 | 11 | Alexis Badel | M. Delzangles | 10p1p(14)3p7p | 10 100 |
15 | Kant Excell | 55 | H3 | 4 | E. Hardouin | M. Le Forestier | 10p4p3p(14)7p | 10 000 |
16 | Elégante | 54,5 | F3 | 7 | A. Crastus | E. Lellouche | 8p7p2p10p4p | 44 200 |
Modifié le samedi 29 août 2015