Quinté samedi à Maisons-Laffitte
Handicap 16 partants sur 2400 mètres.
Partants du quinté de samedi
Prix de la Ville de Maisons-Laffitte
N° PMU | Nom du cheval | Poids | Sexe-Age | Corde | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Sound Money | 59,5 | M3 | 4 | T. Jarnet | H.-A. Pantall | 11p5p1p1p1p | 36 250 |
2 | Big Bowl | 59 | M3 | 13 | F. Veron | H.-A. Pantall | 16p1p11p1p5p | 32 200 |
3 | Winter Magic | 58,5 | F3 | 8 | M. Guyon | T. Castanheira | 1p2p11p1p3p | 43 400 |
4 | Lunesque | 58,5 | F3 | 6 | T. Thulliez | N. Clément | 6p6p3p1p(14) | 21 900 |
5 | Eos Quercus | 58 | H3 | 7 | Alex. Roussel | N. Leenders | 3p2p2p3p5p | 43 100 |
6 | Eldacar | 58 | F3 | 10 | U. Rispoli | M. Delzangles | 1p17p3p7p4p | 16 150 |
7 | Elégante | 57,5 | F3 | 1 | A. Crastus | E. Lellouche | 7p3p8p7p2p | 53 800 |
8 | Kimbra | 57,5 | F3 | 9 | V. Cheminaud | H. Billot | 1p1p7p6p | 23 000 |
9 | Eponyme | 57,5 | F3 | 14 | C. Soumillon | S. Wattel | 1p4p2p11p4p | 15 200 |
10 | Morigny | 57 | F3 | 2 | G. Benoist | C. Ferland | 5p6p4p1p1p | 51 600 |
11 | Cuddled | 57 | F3 | 15 | S. Pasquier | D. Sepulchre | 3p4p3p5p2p | 17 800 |
12 | Whipearl | 55,5 | F3 | 3 | J.-B. Eyquem | P. Sogorb | 1p3p9p11p8p | 19 850 |
13 | Running Waters | 55 | F3 | 12 | Alexis Badel | F.-H. Graffard | 3p1p7p2p7p | 18 400 |
14 | Gunga Din | 55 | H3 | 5 | R. Thomas | Mme C. Barande-Barbe | 3p3p13p | 6 150 |
15 | Naabaha | 54 | H3 | 16 | A. Lemaitre | F. Head | 2p11p4p5p3p | 43 800 |
16 | Turtle Beach | 53,5 | F3 | 11 | I. Mendizabal | C. Boutin | 1p5p2p1p3p | 65 500 |
Modifié le jeudi 08 octobre 2015