Le quinté à Maisons-Laffitte le lundi 16 septembre 2019
Quinté de Plat
Quinté +, quarté +, tiercé, 2 sur 4, multi, trio, couplé, jeu simple
Prix des Aunettes, réunion 1, course 1, départ à 13h50.
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +17 +18 - Classe 2 - 55.000 € - 1.200 mètres - Ligne droite - Poteau n° 2 - Corde à droite.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er mars 2019 inclus.
N° PMU | Nom du cheval | Poids | Sexe-Age | Corde | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Gamgoom | 61 | H8 | 1 | Mlle D. Santiago | M.Hofer | 3p1p1p10p17p | 208 501 |
2 | Euryale | 61 | H5 | 2 | A. Lemaitre | J.-V. Toux | 4p4p6p2p4p | 122 215 |
3 | Nadeem Alward | 60 | H6 | 3 | M. Guyon | M. Krebs | 13p15p16p2p15p | 129 230 |
4 | George The Prince | 58,5 | M5 | 12 | C. Demuro | G. Doleuze | 1p16p11p15p9p | 99 755 |
5 | Orangefield | 57,5 | H8 | 11 | S. Maillot | M. Boutin | 5p7p11p3p12p | 313 275 |
6 | Muttrah Fort | 57,5 | H5 | 5 | P.-C. Boudot | H.-A. Pantall | 2p4p2p2p8p | 116 065 |
7 | Védeux | 56,5 | M8 | 9 | C. Soumillon | C.& Y. Lerner | 6p8p9p5p9p | 234 290 |
8 | Parigote | 56 | F4 | 4 | V. Cheminaud | Rob. Collet | 8p5p9p6p15p | 92 600 |
9 | Speed As | 55,5 | F5 | 6 | F. Veron | F.-X. Belvisi | 7p4p12p5p4p | 69 980 |
10 | Vautrin | 55,5 | M4 | 10 | T. Piccone | K. Borgel | 6p7p7p4p2p | 38 100 |
11 | Ross Castle | 54 | H6 | 7 | A. Coutier | M. Palussière | 11p15p6p5p3p | 186 470 |
12 | Achille des Aigles | 53,5 | H5 | 15 | R. Thomas | Mme C. Barande-Barbe | 10p1p1p5p7p | 75 800 |
13 | Slickteg | 53,5 | M4 | 13 | M. Barzalona | H.-A. Pantall | 8p1p9p7p7p | 50 810 |
14 | Tallinski | 52,5 | H5 | 14 | M. Casamento | Mlle S. Lanslots | 3p8p8p3p1p | 41 619 |
15 | Blue Tango | 52 | M4 | 8 | E. Hardouin | M. Münch | 7p1p7p6p10p | 98 940 |
16 | River Cannes | 52 | F4 | 16 | Mlle C. Pacaut | F. Rossi | 7p4p10p10p9p | 90 570 |
Modifié le lundi 16 septembre 2019