Le quinté à Auteuil le lundi 17 avril 2017
Prix du Président de la République, le 10 est non partant
Les partants du quinté de lundi
Steeple-Chase, handicap, Groupe III, parcours de 4700 mètres.
Réunion 1, course 1, départ à 13h47
N° PMU | Nom du Cheval | Sexe-Age | Poids | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Pinson du Rheu | H6 | 72 | S. Paillard | G. Cherel | TsTs4sTs(16) | 160 245 |
2 | Amirande Ec.1 | H7 | 71 | T. Beaurain | Mme I. Pacault | 4hAs2s6s4s | 267 135 |
3 | Ultra Lucky | H9 | 68 | J. Reveley | Eric Aubrée | 10h(16)14s1s4s | 206 720 |
4 | La Sulfureuse | F6 | 68 | R. Schmidlin | F.-M. Cottin | 7s11s(16)3s3s | 210 005 |
5 | Tourwell | H6 | 68 | D. Ubeda | M. Rolland | 5sAs(16)1s8s | 27 825 |
6 | Forest Forest | H5 | 67,5 | L. Philipperon | Rob. Collet | 2s1s1h7h(16) | 37 920 |
7 | Mister Bali Ec.2 | H5 | 67 | D. Cottin | G. Cherel | 1s7h(16)1s3s | 94 980 |
8 | Vicomte d'Anjou | H6 | 67 | O. Jouin | L. Viel | 8s1sAs1s(16) | 97 560 |
9 | Mon Nickson | H7 | 67 | G. Masure | J.-P. Gallorini | 2s1s(15)1s1h | 126 840 |
10 | Bestarabad | H6 | 66 | Non partant | M. Rolland | 14s3h(16)2s1s | 102 140 |
11 | Kyalco Ec.2 | H7 | 66 | J. Charron | P. Peltier | 8h(16)7s1s2s | 143 415 |
12 | Cobra de Larré | H5 | 66 | A. de Chitray | Louis Baudron | 1h(16)2s2s1s | 94 340 |
13 | Poliboy | H6 | 65 | D. Mescam | P. Cottin | 7s6s1s(16)2s | 90 885 |
14 | Astre de Ballon | H8 | 65 | P.-A. Carberry | Mme L. Carberry | 11s7s(16)AsTs | 54 700 |
15 | Argentier | H7 | 64 | K. Nabet | E. Leray | 5sDér.s1s2s(16) | 126 845 |
16 | Via Dolorosa | H5 | 64 | O. d' Andigné | A. Chaillé-Chaillé | 4sDér.s2sTs(16) | 68 010 |
17 | Baby Boy | H6 | 63,5 | C. Lefebvre | W. Menuet | 3sAs4s4sAs | 101 170 |
18 | Bazille | H6 | 63 | D. Gallon | F. Nicolle | 2s4sAs(16)Ts | 96 415 |
19 | Fayas Ec.1 | H6 | 65 | J. Duchêne | P. Quinton | 1sAs(15)3s1s | 62 520 |
20 | Corabella | F5 | 62 | T. Lemagnen | A. Chaillé-Chaillé | 6sDér.s(16)4s1s | 55 470 |
Modifié le lundi 17 avril 2017