Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Le quinté à Maisons-Laffitte le mardi 2 avril 2019

Quinté de plat

Le quinté à Maisons-LaffitteQuinté de plat

Quinté +, quarté +, tiercé, 2 sur 4, multi, trio, couplé, jeu simple

Prix d'Alsace, réunion 1, course 1, départ à 13h50.

Handicap divisé - première épreuve - Réf: +19,5 - Classe 2 - 52.000 € - 1.100 mètres - Ligne droite - Poteau n° 2 - Corde à droite.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er octobre 2018 inclus.

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières performances Gains
Nadeem Alward 62,5 H6 12 I. Mendizabal M. Krebs 15p1p9p1p(18) 119 350
George The Prince 61 M5 11 C. Soumillon G. Doleuze 8p(18)5p2p4p 85 755
Hopeless 60,5 H6 1 T. Thulliez Mme C. Barande-Barbe 11p(18)6p1p6p 114 800
Muttrah Fort 59,5 H5 15 V. Cheminaud H.-A. Pantall (18)7p2p1p5p 78 845
Gamgoom 57,5 H8 9 Mlle D. Santiago M.Hofer 9p1p(18)1p3p 165 641
Orangefield 57 H8 5 S. Maillot M. Boutin 3p(18)2p2p13p 272 605
Ross Castle 57 H6 18 A. Coutier M. Palussière 5p16p(18)3p14p 171 390
Der Graue 56,5 H8 16 M. Barzalona B. Mohamed (18)14p10p8p4p 179 300
Comédia Eria 56 F7 10 M. Guyon P.& F. Monfort (18)2p3p4p7p 151 470
10  Blue Tango 55,5 M4 2 T. Piccone M. Münch 4p1p(18)2p6p 85 020
11  Naab 55,5 M5 3 E. Hardouin Mlle C. Fey 6p4p1p(18)2p 102 395
12  Bellcanto 55,5 H7 17 S. Pasquier F.-X. Belvisi 2p3p7p(18)18p 99 860
13  Madame Bounty 55 F5 6 A. Lemaitre P.& F. Monfort 4p8p5p(18)2p 24 327
14  Soho Universe 54,5 H5 4 A. Badel E. Mikhalides 5p8p13p9p(18) 64 160
15  No Speed Limit 54 H4 14 A. Hamelin M. Palussière 1p12p5p(18)4p 28 550
16  Slickteg 53,5 M4 13 R. Thomas H.-A. Pantall 7p(18)13p16p10p 36 770
17  O Dee 53,5 H7 7 S. Breux P. Dejaeger (18)11p6p2p8p 56 679
18  Xénophanes 51,5 H9 8 Mlle C. Pacaut M. Boutin 7p(18)13p1p4p 160 810
Modifié le mardi 02 avril 2019