Le quinté à Vincennes le samedi 20 janvier 2018
Course de trot sur 2850 mètres.
Quinté de samedi
Prix de Brest, réunion 1, course 4, départ à 15h15.
Groupe III - Course Européenne - Attelé - 120.000 € - 2.850 mètres - Grande piste - Corde à gauche.
Pour 6 à 10 ans inclus (C à U), ayant gagné au moins 160.000 €. - Recul de 25 m à 445.000 €, de 50 m à 1.200.000 €.
N° PMU | Cheval | Sexe-Age | Déf | Distance | Driver | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Venosc de Minel | H9 | D4 | 2850m | Y. Lebourgeois | Mme S. Raimond | 6a(17)4a5a10a | 396 360 |
2 | Apollon de Kacy | M8 | D4 | 2850m | M. Mottier | J. Westholm | 5a(17)9a13a4a | 402 160 |
3 | Vasco de Viette Ec.1 | H9 | D4 | 2850m | G. Gelormini | F. Lercier | 12a(17)Da12a18a | 402 230 |
4 | Violine Mourotaise | F9 | 2850m | D. Thomain | E. Raulline | (17)3a3a5aDa | 408 880 | |
5 | Bel Avis | H7 | D4 | 2850m | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 7a(17)7a1a1a | 415 890 |
6 | Romanesque | M8 | DA | 2850m | D. Locqueneux | M. De Cock | 11a(17)2a5a15a | 421 098 |
7 | Anette du Mirel | F8 | D4 | 2850m | S. Ernault | A. Lindqvist | 6a(17)9a11a17a | 423 435 |
8 | Coup Droit | M6 | DP | 2850m | M. Abrivard | P. Hagoort | 1a(17)7a1a1a | 431 310 |
9 | Carabinieri | M7 | D4 | 2850m | J. Untersteiner | P. Untersteiner | Da(17)7a9a5a | 433 912 |
10 | Vénus de Bailly | F9 | D4 | 2850m | A. Abrivard | B. Bourgoin | 10a3a(17)7a3a | 437 965 |
11 | Caïd Griff | M6 | D4 | 2850m | B. Goop | D. Redén | Da(17)6a2a5a | 440 555 |
12 | Avenir de Blay | H8 | D4 | 2850m | T. Le Beller | T. Le Beller | (17)1a3a8a9a | 443 290 |
13 | Unero Montaval Ec.1 | H10 | 2875m | F. Nivard | F. Lercier | 4a(17)2a8a6a | 454 050 | |
14 | Rod Stewart | M8 | D4 | 2875m | F. Ouvrie | J. Riordan | (17)7a4a5a9a | 511 938 |
15 | Val Royal | M9 | 2875m | L. Abrivard | J.-M. Bazire | (17)14a1mDa11a | 683 850 | |
16 | Uniflosa Bella | F10 | DA | 2875m | E. Raffin | J.-P. Marmion | (17)1a1a9a1a | 686 340 |
17 | Ave Avis | M8 | 2875m | Charles Bigeon | J.-M. Bazire | (17)Da2a5a4a | 837 420 | |
18 | Uppercut de Manche | H10 | DA | 2875m | D. Bonne | T. Raffegeau | (17)5mDaDa7a | 1 074 440 |
Modifié le jeudi 18 janvier 2018