Quinté lundi à Compiègne
Quinté de plat sur 2000 mètres
Partants du quinté de lundi
Prix de l'Artois, handicap.
N° PMU | Nom du cheval | Poids | Sexe-Age | Corde | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Pokersly | 61 | M6 | 12 | F. Blondel | Mlle E. Schmitt | 1p3p1p8p7p | 198 020 |
2 | Chill Wind | 60,5 | H5 | 14 | Mlle P. Prod'homme | D. Prod'homme | 14p4p11p7p13p | 57 310 |
3 | Café Royal | 59,5 | H5 | 6 | S. Pasquier | Mlle C. Fey | 6p2p(15)1p12p | 102 670 |
4 | Bohemian Rapsody | 59 | H6 | 15 | Alex. Roussel | Fab. Foucher | 2p8p(15)1p9p | 87 070 |
5 | Mister Smart | 58 | H6 | 2 | A. Lemaitre | N. Caullery | 11p14p11p9p5p | 118 760 |
6 | Spécial Request | 57,5 | H9 | 16 | A. Crastus | N. Caullery | 9p8p5p3p7p | 240 280 |
7 | De Bon Aloi | 57,5 | H5 | 5 | P.-C. Boudot | E&G Leenders | 3p2p3p3p8p | 108 580 |
8 | Speed of Thought | 57 | H6 | 17 | R. Thomas | J.-V. Toux | 5p(15)1p9p7p | 85 890 |
9 | Be A Flirt | 56 | F6 | 7 | O. Peslier | C. Scandella | 7p6p3p3p4p | 95 930 |
10 | Serenu | 56 | H6 | 11 | M. Delalande | D. Rétif | 16p1p5p6p(15) | 106 470 |
11 | Theo Danon | 55 | H8 | 4 | A. Suborics | M.Hofer | 5p2p13p1p5p | 197 810 |
12 | Indian Walk | 55 | H6 | 10 | E. Hardouin | Mlle C. Fey | 12p9p12p4p1p | 106 700 |
13 | Black Jewel | 55 | H7 | 8 | F. Veron | P. Nicot | 5p8p14p14p13p | 160 060 |
14 | Divin Léon | 54 | M8 | 1 | Alexis Badel | M. Boutin | 3p4p6p6p10p | 369 780 |
15 | Gentleshaw | 54 | F7 | 18 | M. Guyon | W. Mongil | 2p5p7p6p(15) | 153 330 |
16 | Al Murqab | 53,5 | H6 | 13 | M. Forest | G.-E. Mikhalides | 11p11p(15)14p13p | 70 400 |
17 | Orpello | 53 | M7 | 3 | U. Rispoli | Mme G. Rarick | 13p9p2p6p2p | 151 434 |
18 | Family Album | 52,5 | M6 | 9 | S. Maillot | N. Millière | 5p13p12p1p4p | 78 060 |
Modifié le samedi 09 juillet 2016