Quinté jeudi à Clairefontaine
Quinté de plat sur 2200 mètres
Partants du quinté de jeudi
Prix Robertet, handicap.
N° PMU | Nom du cheval | Poids | Sexe-Age | Corde | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Solojorie | 61 | F5 | 6 | A. Coutier | J. Parize | 5p6p(15)6h4h | 74 500 |
2 | Running Waters | 60 | F4 | 17 | M. Barzalona | J. Reynier | 10p7p15p14p2p | 78 340 |
3 | Alleaza | 59 | F4 | 10 | C. Soumillon | P. Sogorb | 7p3p3p3p(15) | 73 790 |
4 | Fifty Gold | 58 | F5 | 18 | U. Rispoli | G. Doleuze | 2p13p7p1p7p | 122 010 |
5 | Rosy Blush | 58 | F4 | 5 | M. Guyon | Mme P. Brandt | 4p3p(15)6p1p | 33 180 |
6 | New Frosty | 57 | F4 | 15 | G. Benoist | Y. de Nicolay | 4p4p4p5p12p | 85 450 |
7 | Astral Merit | 57 | F6 | 8 | R. Thomas | F. Monnier | 6p8p7p13p16p | 155 080 |
8 | Be A Flirt | 56,5 | F6 | 13 | O. Peslier | C. Scandella | 12p7p6p3p3p | 95 930 |
9 | Jed Water | 56,5 | F5 | 2 | H. Journiac | S. Brogi | 4p1p1p3p10p | 69 680 |
10 | Princess Charlotte | 56 | F4 | 3 | P.-C. Boudot | J. Reynier | 18p7p1p3p12p | 88 760 |
11 | Etoile Esina Ec.1 | 55,5 | F4 | 16 | Alex. Roussel | P.& F. Monfort | 16p6p4p11p1p | 109 740 |
12 | Amie Intime | 55 | F4 | 11 | T. Piccone | E. Lellouche | 5p6p7p13p8p | 18 860 |
13 | Tikiouine | 54 | F4 | 4 | M. Forest | Mme C. Bocskai | 1p5p8p11p6p | 45 550 |
14 | Fidji d'Arcis Ec.1 | 53 | F4 | 14 | Alexis Badel | C. Lécrivain | 2p3p3p9p12p | 49 800 |
15 | Kali du Valet | 52,5 | F8 | 9 | C. Demuro | Mme P. Butel | 3p12p8p8p(14) | 68 280 |
16 | Tottebourg | 51 | F4 | 7 | A. Crastus | E. Lellouche | 4p7p3p2p3p | 32 040 |
17 | Winter Magic | 51 | F4 | 1 | S. Ruis | T. Castanheira | 16p2p5p4p9p | 56 200 |
18 | Eba Chope | 51 | F5 | 12 | E. Hardouin | Mme M.-C. Naim | 1p2p1p12p5p | 125 950 |
Modifié le mardi 02 août 2016