Le quinté à Vincennes le mercredi 7 février 2018
6, 8 et 11 non partants
Quinté de mercredi
Prix de l'Ille-et-Vilaine, réunion 1, course 2, départ à 13h47.
Course Européenne - Attelé - Course D - 50.000 € - 2.100 mètres - Grande piste - Départ à l'autostart - Corde à gauche.
Pour 7 à 10 ans inclus (B à U), n'ayant pas gagné 195.000 €. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2e ou 3e d'une épreuve de Groupe I.
N° PMU | Cheval | Sexe-Age | Déf | Distance | Driver | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Showmar | M7 | D4 | 2100m | A. Guzzinati | A. Guzzinati | (17)6a3a2a5a | 188 356 |
2 | Abydos du Vivier | H8 | D4 | 2100m | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 2a14a(17)2m1m | 194 120 |
3 | Seattle Bi | F7 | D4 | 2100m | R. Andreghetti | A. Marucci | 1a(17)6a4a7a | 194 672 |
4 | Rocket Zet | H9 | DA | 2100m | M. Abrivard | Mme K. Toivonen | (17)3a7a9a2a | 189 737 |
5 | Super Fez | M7 | 2100m | J.-P. Monclin | Ph. Billard | (17)6a10a12a6a | 190 848 | |
6 | Alf de Mélandre | H8 | D4 | 2100m | Non Partant | P. Legavre | 12m(17)6a1a12m | 194 445 |
7 | Brabus | H7 | 2100m | A. Lamy | Mme N. Gonin | 2aDa(17)1a1a | 194 426 | |
8 | Brisbane du Bourg | F7 | D4 | 2100m | Non Partant | S. Guarato | 5a(17)2a6a8a(16) | 189 870 |
9 | Up And Go | H10 | 2100m | P. Sorais | B. Marie | Da(17)Da3aDa | 190 450 | |
10 | Ahrima Turgot | F8 | D4 | 2100m | M. Daougabel | H. Daougabel | 1a1a10a(17)9m | 187 510 |
11 | Rapide du Pommeau | M10 | D4 | 2100m | Non Partant | N. Roussel | (17)5a5a5a10a | 184 285 |
12 | Victory Quick | H9 | D4 | 2100m | A. Barrier | L. Simon | (17)Aa1a9a7a | 181 755 |
13 | Aurore de Chloée | F8 | DP | 2100m | F. Ouvrie | E. Varin | 14a(17)12a10aDa | 185 570 |
14 | Ariane d'Arry | F8 | D4 | 2100m | D. Brohier | D. Brohier | 8m(17)7a5a0a | 186 320 |
15 | Re Doc | H8 | D4 | 2100m | D. Locqueneux | R. Bergh | Da7a(17)4a1a | 185 910 |
16 | Romi Mms | F8 | D4 | 2100m | F. Nivard | Ph. Billard | (17)3aDa2a12a | 185 621 |
17 | This Is It | F7 | D4 | 2100m | A. Abrivard | B. Goop | 1a(17)8aDa2m | 185 801 |
18 | Valsemé | H9 | 2100m | T. Dromigny | N. Dromigny | (17)6a6aDa5a | 187 400 |
Modifié le mercredi 07 février 2018