Le quinté à Cabourg le vendredi 20 août 2021
Quinté de trot
Quinté +, quarté +, tiercé, 2 sur 4, multi, trio, couplé, jeu simple
Prix de Villedieu-les-Poëles, réunion 1, course 3, départ à 20h15.
Course Européenne - Attelé - Course E - 40.000 € - 2.750 mètres - Corde à droite.
Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 175.000 €. - Recul de 25 m à 78.000 €. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2e ou 3e d'une épreuve de Groupe I ou 1re d'une épreuve de Groupe II.
N° PMU | Cheval | Sexe-Age | Déf | Distance | Driver | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Livi Majesty | H7 | D4 | 2750m | G. Gelormini | G. Curens | 1a5a3m5a1a | 74 293 |
2 | Elvira Sautonne | F7 | D4 | 2750m | F. Nivard | Patr. Martin | 1a4a3a7a2a | 75 320 |
3 | Feuille d'Erable | F6 | DA | 2750m | D. Thomain | J.-P. Thomain | 3a1a5a10a7a | 75 770 |
4 | Daguet d'Omblais | H8 | 2750m | J.-P. Monclin | M. Collin | 8a9a5a9a5a | 75 870 | |
5 | Mellby Guard | H6 | 2750m | D. Brohier | D. Brohier | 15a1a8a7a2a | 75 947 | |
6 | Expert Castelets | H7 | D4 | 2750m | A. Lamy | Mlle V.-M. Goetz | Da6a7a4aDa | 76 030 |
7 | Fasliyen d'Orgères | H6 | 2750m | F. Lamare | F. Lamare | 10a1a3a5a1a | 76 280 | |
8 | Forrest d'Em | H6 | P4 | 2750m | T. Le Beller | T. Le Beller | Da1a3a2a1a | 76 540 |
9 | Finger des Bordes | H6 | 2750m | F. Lecanu | D. Doré | Da1a1a1a1a | 77 320 | |
10 | Caïus | H9 | 2775m | J. Travers | S. Provoost | 13a(20)1a6a10a | 142 840 | |
11 | Cectar | H9 | DP | 2775m | S. Ernault | M. Dollion | 9a8a8a12aDa | 159 370 |
12 | French Way of Life | F6 | D4 | 2775m | Y. Lebourgeois | G. Houel | 2a2a1a6a1a | 159 890 |
13 | Fiesta du Belver | F6 | 2775m | B. Rochard | R. Chauvin | 9aDa(20)6a7a | 166 920 | |
14 | Diva du Caïeu | F8 | 2775m | T. Levesque | T. Levesque | 6m11a3m7m6m | 171 260 |
Modifié le vendredi 20 août 2021