Le quinté de Vincennes le lundi 6 février 2017
Course Européenne sur 2850 mètres
Quinté de lundi
Prix de la Chartre-sur-le-Loir, réunion 1, 1ère course
Pour gagner dans les quintés de trot :
- Notre pronostic TURBO PRONO, l'un des tous meilleurs pronostics en France; Notre base quinté fait actuellement un festival, utilisez-la avec le pdf gratuit "Le Gagnant du Quinté" (envoi gratuit aux abonnés) !
- Notre méthode TROT 2017 qui vous donne les jeux bénéficiaires au couplé gagnant et placé et au jeu simple gagnant dans les quintés de trot.
N° PMU | Cheval | Sexe-Age | Déf | Distance | Driver | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Arn Hammering | H7 | DA | 2850m | P. Vercruysse | T. Jonsson | (16)Da10a2a1a | 100 107 |
2 | Au Nid de Gassard | H7 | DP | 2850m | A. Lamy | V. Brazon | 7a(16)5a1a2a | 103 110 |
3 | Let's Dance D.E. | M7 | D4 | 2850m | B. Goop | B. Goop | 9a(16)0a4a4a | 108 969 |
4 | Reby Di Celo | M7 | D4 | 2850m | P. Gubellini | P. Gubellini | 1a4a1a(16)1a | 109 907 |
5 | Amour Encore | H7 | D4 | 2850m | P. Masschaele | P. Godey | 5a(16)7a0a5a | 109 750 |
6 | Thunder Peak | M7 | 2850m | D. Locqueneux | E. Bondo | (16)2a0aDa9a | 114 344 | |
7 | Abzac de Fontaine | H7 | D4 | 2850m | M. Abrivard | B. Courault | 6a(16)2a1a3a | 119 600 |
8 | Ascot d'Ariane | H7 | DA | 2850m | D. Thomain | D. Béthouart | 4m(16)Dm6m1m | 124 110 |
9 | Au Clair de Lune | H7 | D4 | 2850m | D. Brohier | D. Brohier | 6aDa(16)3aDa | 125 830 |
10 | Speed Delicious | M7 | D4 | 2850m | F. Nivard | Ph Billard | 8a(16)5a6a4Dista | 131 747 |
11 | Angelo Am | H7 | D4 | 2850m | C. Martens | V. Martens | Da(16)8a1a0a | 134 184 |
12 | Panoramic | H7 | D4 | 2850m | C.-C. Degiorgio | C.-C. Degiorgio | 0a(16)1a3aDa | 134 890 |
13 | Amour de la Vie | H7 | D4 | 2850m | Y. Lebourgeois | D. Brohier | 8m(16)Da8m0a | 136 970 |
14 | Auteur | H7 | D4 | 2850m | M. Mottier | P. Castel | Da(16)4a8a2a | 142 490 |
15 | Alto du Loir | H7 | D4 | 2850m | E. Raffin | Y. Henry | 1a8a(16)12aAa | 146 680 |
16 | Raul Breed | M7 | 2850m | R. Andreghetti | S. Minopoli | 9a(16)Da4aDa | 149 082 | |
17 | Aulis du Courtille | H7 | D4 | 2850m | J.-M. Bazire | J.-M. Baudouin | Da4a(16)Da2a | 149 920 |
18 | All Feeling | M7 | 2850m | F. Ouvrie | M. Lemercier | 7a(16)6aAa3a | 151 850 |
Modifié le samedi 04 février 2017