Le quinté à Chantilly le dimanche 30 avril 2017
Quinté de plat
Quinté de dimanche
Grand Handicap des Milers, handicap sur 1600 mètres.
La course est en réunion 1, il s'agit de la 2ème course, départ à 14h45.
N° PMU | Nom du cheval | Poids | Sexe-Age | Corde | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Gianyar | 60 | M4 | 17 | T. Piccone | E. Lellouche | 6p2p(16)1p4p | 90 900 |
2 | Tamil Nadu | 58 | M5 | 2 | C. Soumillon | M. Guarnieri | 3p10p(16)5p1p | 69 179 |
3 | Zarose | 57 | M4 | 15 | P.-C. Boudot | H.-A. Pantall | 1p4p(16)3p5p | 87 340 |
4 | Nabucco | 57 | M7 | 16 | Mlle D. Santiago | R. Rohne | 1p4p(16)8p1p | 136 997 |
5 | Nice To See You | 56,5 | M4 | 9 | V. Cheminaud | Rob. Collet | 12p9p11p(16)8p | 99 750 |
6 | Crépusculedesdieux | 56,5 | H6 | 12 | E. Hardouin | C. Boutin | 9p3p4p2p1p | 126 410 |
7 | Snaad | 56,5 | H5 | 3 | G. Benoist | F.-H. Graffard | 4p6p(16)4p(15) | 97 450 |
8 | Aprilios | 56 | H5 | 8 | I. Mendizabal | J.-M. Lefebvre | 7p1p1p9p(16) | 91 520 |
9 | Sant'amanza | 56 | F6 | 5 | G. Mossé | R. Le Dren-Doleuze | 5p2p(16)7p13p | 154 710 |
10 | Cozy Girl | 55,5 | F5 | 1 | F. Veron | F. Vermeulen | 5p(16)1p2p4p | 158 700 |
11 | Star Sun | 55 | M5 | 11 | C. Demuro | E. Lellouche | 4p1p(16)6p2p | 130 770 |
12 | Kitkarma | 55 | F4 | 6 | C. Grosbois | Joël Boisnard | 1p1p1p3p4p | 53 360 |
13 | Miracle des Aigles | 54,5 | H4 | 7 | R. Thomas | Mme C. Barande-Barbe | 3p1p1p3p4p | 100 210 |
14 | Xotic | 54 | H8 | 18 | M. Forest | D.&P. Prod'homme | 2p8p7p2p(16) | 263 560 |
15 | Vilaro | 54 | H4 | 13 | M. Guyon | D. Smaga | 3p1p(16)6p1p | 43 530 |
16 | Echo Maker | 54 | M5 | 14 | A. Badel | F. Doumen | 9p4p(16)4p5p | 55 200 |
17 | Diwan Senora | 53,5 | M4 | 4 | R. Marchelli | Y. Barberot | 6p10p(16)4p4p | 64 270 |
18 | Yume | 53,5 | M6 | 10 | A. Hamelin | C.& Y. Lerner | 7p16p9p(16)5p | 122 170 |
Modifié le vendredi 28 avril 2017