Le quinté à Chantilly le mercredi 10 mai 2017
Quinté de plat
Quinté de mercredi
Prix de Roissy, handicap sur 1100 mètres, ligne droite.
La course est en réunion 1, il s'agit de la 1ère course, départ à 13h47.
N° PMU | Nom du cheval | Poids | Sexe-Age | Corde | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | North End Ec.1 | 61 | H4 | 2 | E. Hardouin | J.-P. Perruchot | 6p(16)6p3p3p | 61 150 |
2 | Artplace | 61 | H7 | 10 | A. Badel | Mlle C. Fey | 4p(16)7p10p10p | 179 210 |
3 | Gamgoom | 60,5 | H6 | 14 | Mlle D. Santiago | M.Hofer | 12p6p1p(16)7p | 103 001 |
4 | Hatari Ec.1 | 59 | H6 | 3 | A. Hamelin | J.-P. Perruchot | 1p8p8p(16)5p | 148 890 |
5 | Rockyl | 59 | H5 | 1 | R. Marchelli | D. De Waele | 7p1p5p1p(16) | 78 350 |
6 | Lehaim | 59 | M5 | 13 | T. Bachelot | V. Luka | 5p(16)4p3p2p | 84 630 |
7 | El Suizo | 59 | M5 | 6 | P.-C. Boudot | H.-A. Pantall | 11p2p2p(16)8p | 115 750 |
8 | Surewecan | 58,5 | H5 | 15 | T. Thulliez | F. Rossi | 3p2p1p3p(16) | 56 947 |
9 | Dark Orbit | 57,5 | H5 | 4 | O. Peslier | H.-A. Pantall | 3p9p13p(16)3p | 80 910 |
10 | Lord Roderick | 57,5 | M4 | 12 | M. Berto | Mme S. Steinberg | 10p(16)3p6p1p | 37 250 |
11 | Sinbad | 57,5 | M6 | 5 | G. Mossé | V. Luka | 5p12p3p(16)7p | 69 722 |
12 | Gammarth | 57,5 | M9 | 8 | M. Barzalona | Rob. Collet | 12p13p11p(16)12p | 324 720 |
13 | Victorious Champ | 57 | H6 | 9 | C. Soumillon | D. Smaga | 2p4p(16)11p16p | 183 290 |
14 | Mangouni | 57 | H5 | 16 | C. Demuro | Y. Fouin | 1p1p8p7p(16) | 75 340 |
15 | Secretjim | 57 | M4 | 17 | S. Pasquier | K. Borgel | 7p5p2p3p(16) | 39 490 |
16 | First Ménantie | 56,5 | H6 | 7 | S. Ruis | C. Bauer | 1p1p9p13p1p | 91 640 |
17 | Dylaban | 56,5 | H5 | 11 | A. Lemaitre | A. Couétil | 6p(16)1p1p12p | 33 320 |
18 | Kool And The Gang | 56,5 | H7 | 18 | C. Stéfan | J. Albrecht | 9p(16)7p2p6p | 52 825 |
Modifié le lundi 08 mai 2017