Le quinté à Lyon-La Soie le mercredi 3 mai 2017
Quinté de trot
Quinté de mercredi
Grand Prix de La Soie, course Européenne sur 2700 mètres.
La course est en réunion 1, il s'agit de la 1ère course, départ à 13h47.
N° PMU | Cheval | Sexe-Age | Déf | Distance | Driver | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Verika Dairpet | F8 | D4 | 2700m | J. Boillereau | J. Boillereau | Da2aAa(16)4a | 146 090 |
2 | Unetelle d'Artense | F9 | 2700m | B. Ruet | P. Michon | 11a10a(16)Da1a | 147 090 | |
3 | Andiamo de Monchel | H7 | DP | 2700m | G. Gelormini | P.-A. Rynwalt-Boulard | 6a9a(16)1a10a | 150 140 |
4 | Venetian Bond Ec.1 | H8 | D4 | 2700m | N. Ensch | N. Ensch | 9a8a(16)2a5a | 152 330 |
5 | Ulysse de Vrie | H9 | 2700m | Loris Garcia | Loris Garcia | Da10a(15)15aDa | 152 960 | |
6 | Vulcain Tonic | H8 | D4 | 2700m | V. Royer | H. Habart | 2a8a7a3a0a | 153 200 |
7 | Arythmie du Trio | F7 | DA | 2700m | T. Le Beller | T. Lamare | 0a1a3a3a5a | 156 040 |
8 | Orléans Font | M9 | 2700m | C. Martens | V. Martens | (16)Da3a1a1a | 156 928 | |
9 | Aladin du Dollar | H7 | D4 | 2700m | F. Nivard | S. Roger | 0a6a6a(16)0a | 157 600 |
10 | Ugo d'Urzy | H9 | 2725m | F. Jamard | E. Bouyer | 12a6a11aDa5a | 177 910 | |
11 | Avrik de Guez | H7 | 2725m | J.-P. Ducher | J.-P. Ducher | 4a8a7a12aDa | 204 260 | |
12 | Perfect Power SWE | H8 | 2725m | Y.-A. Briand | N. Ensch | 8aDistaDm0a5a | 225 607 | |
13 | Ubanji | H9 | D4 | 2725m | L. Lamazière | J. Huguet | 4a5a3aDa6a | 226 610 |
14 | Uranie du Glay | F9 | D4 | 2725m | J. Guelpa | J. Guelpa | 9a3a4a8a(16) | 227 440 |
15 | Upsalin des Baults | H9 | D4 | 2725m | H. Chauve-Laffay | H. Chauve-Laffay | 2aDa11a2a(16) | 227 750 |
16 | Ugo des Jacquots | H9 | D4 | 2725m | E. Raffin | S.Peltier | 10a3a7a7a(16) | 238 590 |
17 | Uranus du Corta | H9 | 2725m | R. Desprès | R. Desprès | (16)13a8a15a1a | 251 940 | |
18 | Ultimo du Douet Ec.1 | H9 | 2725m | P. Levesque | N. Ensch | 6a5a3a4a4a | 260 370 |
Modifié le lundi 01 mai 2017