Le quinté à Maisons-Laffitte le mercredi 12 juillet 2017
Quinté de plat
Quinté de mercredi
Prix de Bourgogne, handicap sur 2000 mètres.
La course est en réunion 1, il s'agit de la 1ère course, départ à 13h47.
N° PMU | Nom du cheval | Poids | Sexe-Age | Corde | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Nice To See You | 60 | M4 | 8 | V. Cheminaud | Rob. Collet | 2p6p14p3p12p | 121 880 |
2 | Caravagio | 59,5 | M4 | 13 | C. Soumillon | A. Couétil | 5p1p5p6p(16) | 34 710 |
3 | Ozeville | 57,5 | F4 | 5 | C. Demuro | D. Guillemin | 3p6p(16)1p2p | 46 000 |
4 | Rubens | 57,5 | H4 | 9 | 0 | F. Chappet | 2p3p14p5p2p | 40 780 |
5 | The Golden Boy | 57,5 | M4 | 14 | S. Pasquier | M. Seror | 9p1p2p3p(16) | 38 600 |
6 | Hawwa | 56,5 | F4 | 2 | 0 | Y. Barberot | 7p1p13p2p(16) | 73 770 |
7 | Fils Prodigue | 56 | H4 | 10 | P.-C. Boudot | F.-H. Graffard | 11p3p2p2p5p | 81 595 |
8 | Show Me | 56 | H4 | 3 | A. Badel | H.-F. Devin | 9p2p9p(16)2p | 21 900 |
9 | Opulent d'Oroux | 55,5 | M4 | 7 | A. Hamelin | S. Smrczek | 7p11p8p15p8p | 89 940 |
10 | Just Win | 54,5 | F4 | 15 | M. Guyon | M.& S. Nigge | 2p14p5p3p7p | 63 010 |
11 | Vision d'Or | 53 | H4 | 12 | A. Lemaitre | H. Billot | 15p(16)14p13p5p | 41 750 |
12 | Moonwalk Step | 52,5 | M4 | 1 | M. Barzalona | T. Castanheira | 2p9p7p4p(16) | 21 790 |
13 | Bat Aloufat | 52 | F4 | 11 | G. Congiu | M. Pimbonnet | 1p4p2p2p9p | 62 650 |
14 | Enjoy The Silence | 51,5 | M4 | 6 | 0 | C. Boutin | 11p9p13p11p7p | 117 670 |
15 | Kalimera | 51 | F4 | 4 | M. Barzalona | R. Le Dren-Doleuze | 8p13p17p9p1p | 31 500 |
Modifié le lundi 10 juillet 2017