Le quinté à Maisons-Laffitte le mardi 25 avril 2017
Prix d'Auxerre
Quinté de mardi
Handicap sur 2500 mètres, réunion 1, 3ème course
N° PMU | Nom du cheval | Poids | Sexe-Age | Corde | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Prince Nomad | 60,5 | M6 | 14 | O. Peslier | E. Saint-Martin | 8p4p10p6p10p | 133 650 |
2 | Chill Wind | 60 | H6 | 12 | Mlle P. Prod'homme | D.&P. Prod'homme | 5p2p1p2p(16) | 103 010 |
3 | Spirit's Revench | 60 | M7 | 3 | S. Pasquier | P. Demercastel | 3p6p5p(16)10p | 260 610 |
4 | Gaius Caesar | 59 | H5 | 15 | F. Veron | W. Hickst | (16)14p3p1p10p | 116 520 |
5 | Max la Fripouille | 58,5 | H5 | 17 | T. Bachelot | Rod. Collet | 2p2p2p6p(16) | 115 440 |
6 | Running Waters | 58,5 | F5 | 7 | M. Barzalona | J. Reynier | 6p5p1p(16)6p | 116 010 |
7 | Astronomy Alfred | 58 | H6 | 2 | A. Lemaitre | S. Ramsay | 5p5p7p2p1p | 90 070 |
8 | Veslove | 58 | H6 | 16 | C. Soumillon | F.-H. Graffard | 13p(16)4p3p3p | 85 230 |
9 | Mister Smart | 57,5 | H7 | 10 | K. Barbaud | N. Caullery | 12p6p2p4p2p | 163 960 |
10 | Solmina | 57,5 | F5 | 9 | D. Ibouth | J.-L. Dubord | 2p(16)17p6p1p | 61 010 |
11 | Dark Wave | 56,5 | H5 | 4 | P.-C. Boudot | S. Cérulis | 14p(16)10p11p8p | 57 630 |
12 | Dagobert Duke | 56 | H7 | 6 | G. Benoist | C. Boutin | 11p10p(16)2p3p | 129 810 |
13 | Jed Water | 56 | F6 | 8 | M. Forest | Mme C. Bocskai | 8p(16)12p3p1p | 98 640 |
14 | My Sweet Lord | 56 | M8 | 11 | M. Guyon | B. Moreno-Navarro | 6p5p(16)9p1p | 184 940 |
15 | Allegro Forte | 56 | H6 | 5 | E. Hardouin | Mlle S. Siné | 17p10p(16)1p3p | 56 830 |
16 | Zambeso | 55,5 | H6 | 1 | C. Demuro | C.& Y. Lerner | 11hAh(16)13p13p | 115 930 |
17 | Edington | 55,5 | M5 | 13 | T. Piccone | Mme S. Steinberg | 10p1p(16)2p7Distp | 23 090 |
Modifié le lundi 24 avril 2017