Vincennes : quinté ce samedi
Prix du Forez
Partants du Quinté
Course de Groupe III sur 2700 mètres :
N° PMU | Cheval | Sexe-Age | Déf | Distance | Driver | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Viking Blue | H7 | 2700m | D. Locqueneux | Y.-A. Briand | (15)1a1a1a1a | 313 458 | |
2 | Tafaiko Sax | H9 | D4 | 2700m | F. Ouvrie | J.-L. Dersoir | 5a(15)4a9a0a | 339 730 |
3 | Urgos | M8 | 2700m | G. Gelormini | J.-M. Bazire | 0a(15)5mDmDa | 353 890 | |
4 | Union du Rib | F8 | 2700m | J.L.C. Dersoir | J.L.C. Dersoir | 2a(15)6a0a0a | 356 940 | |
5 | Tagada Tagada | F9 | DA | 2700m | M. Abrivard | E. Varin | 4a(15)4a0a5a | 368 930 |
6 | Ugor du Beauvoisin | M8 | 2700m | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | (15)3a2a5a5a | 388 040 | |
7 | Volcan d'Occagnes | H7 | 2700m | D. Desclos | D. Desclos | (15)Dm10m2m7m | 388 370 | |
8 | Speedy Blue | M10 | DP | 2700m | J.Ph. Mary | J.Ph. Mary | 10a(15)0m0aDa | 471 890 |
9 | Téatro | M9 | D4 | 2700m | Chr.Bigeon | Chr.Bigeon | (15)2a1a1a0m | 478 170 |
10 | Tabriz du Gîte | M9 | D4 | 2700m | D. Thomain | J. Lelièvre | (15)7a3a9a4a | 482 045 |
11 | Shadow d'Odyssée | M10 | D4 | 2700m | E. Raffin | P. Belloche | (15)1a0a3a2a | 500 360 |
12 | Sirocco Jibace | H10 | DA | 2700m | S. Roger | S. Roger | Dm(15)6m7aDa | 513 700 |
13 | Trophée de Jaba | H9 | D4 | 2700m | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | (15)2a2a10a0a | 524 490 |
14 | Ugo de Nieul | M8 | 2700m | R. Derieux | R. Derieux | 10a(15)10a10a4a | 555 550 | |
15 | Viking de Val | M7 | DA | 2700m | E. Lambertz | E. Lambertz | Da(15)0aDa16a | 610 490 |
Modifié le jeudi 14 janvier 2016