Vincennes : quinté ce samedi
Prix de Brest
Partants du Quinté
Course de Groupe III sur 2850 mètres :
N° PMU | Cheval | Sexe-Age | Déf | Distance | Driver | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Agora | F6 | 2850m | E. Guiblais | A. Buisson | (15)4a2a8a3a | 218 310 | |
2 | Osiride Grif | M8 | D4 | 2850m | P. Levesque | N. Ensch | 0a(15)0aDa2a | 291 019 |
3 | Dante Boko | H6 | D4 | 2850m | E. Raffin | L. Kolgjini | 0a(15)1a5a12a | 297 996 |
4 | Valko Jenilat | M7 | 2850m | G. Delaune | S. Guarato | (15)1a7a6aDa | 326 010 | |
5 | Amazone du Dollar | F6 | 2850m | S. Roger | S. Roger | (15)6m4m0a0a | 326 080 | |
6 | Aliénor de Godrel | F6 | D4 | 2850m | F. Anne | F. Anne | 3a(15)10a6a2a | 329 110 |
7 | Urgos | M8 | 2850m | G. Gelormini | J.-M. Bazire | Da0a(15)5mDm | 353 890 | |
8 | Altesse du Mirel | F6 | D4 | 2850m | P. Vercruysse | P. Vercruysse | 1a(15)2a9a2a | 367 000 |
9 | Amazon Am | F6 | D4 | 2850m | D. Locqueneux | R. Bergh | 10a(15)9a3a2a | 375 474 |
10 | Tellement Haufor | F9 | D4 | 2850m | Charles Bigeon | Chr.Bigeon | (15)8a2a10a0a | 383 970 |
11 | Ugor du Beauvoisin | M8 | 2850m | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 9a(15)3a2a5a | 388 040 | |
12 | Tagada Tagada | F9 | DA | 2850m | M. Abrivard | E. Varin | 2a4a(15)4a0a | 395 180 |
13 | Your Highness | F7 | D4 | 2850m | F. Nivard | F. Souloy | 1a(15)1a3a1a | 409 534 |
14 | Ultimate du Rib | H8 | 2850m | J.L.C. Dersoir | Joël Hallais | 3a(15)Da0a5a | 444 500 | |
15 | Treskool du Caux | M9 | 2875m | R. Andreghetti | F. Souloy | (15)4a0a(14)Da(13) | 649 050 | |
16 | Tornado Bello | M9 | 2875m | T. Levesque | T. Levesque | (15)3aDa12a4a | 654 230 |
Modifié le vendredi 22 janvier 2016