Quinté samedi à Auteuil
Quinté sur le steeple.
Partants du quinté de samedi
Prix Cacao, handicap sur 4400 mètres
N° PMU | Nom du Cheval | Sexe-Age | Poids | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Amirande Ec.1 | H5 | 72 | T. Beaurain | Mme I. Pacault | 8sAs1s3sTh | 123 310 |
2 | Buck's Bank | H7 | 71,5 | D. Cottin | Y. Fouin | As6s3h2s3s | 167 460 |
3 | Valtor | H6 | 67,5 | M.-A. Dragon | E. Leray | 5s7s3p3s4s | 124 195 |
4 | Vent d'Allier | H6 | 67,5 | A. Lecordier | D. Windrif | Ah2s7s(14)1s | 113 845 |
5 | Aramis Collonges | H5 | 66,5 | Non Partant | Non Partant | 6s5s3p6s5s | 92 985 |
6 | Ballyrock | H6 | 66,5 | S. Bourgois | Y.-M. Porzier | 10sAs6s3s7s | 81 140 |
7 | Plaisir Fou | H5 | 66,5 | M.-A. Billard | J. Bertran de Balanda | 14sAs2s5s3s | 85 450 |
8 | Osso Bello | H7 | 65,5 | R. Schmidlin | F.-M. Cottin | 3s9s8s4s2s | 97 040 |
9 | A Dieu Vat | H5 | 65,5 | A. Poirier | A. De Boisbrunet | 4sAs6sTs1s | 58 310 |
10 | Vicking Maker | H6 | 65,5 | R. Julliot | N. Devilder | 3h1sTs(14)3s | 75 630 |
11 | Alizé du Seuil Ec.1 | H5 | 66 | J. Reveley | Pat. Quinton | 3s2s(14)2s2s(13) | 38 420 |
12 | Gielo de Somoza | H6 | 64,5 | M. Delage | G. Lassaussaye | 7s4sAs7s9s | 120 910 |
13 | Marvel Flight | F5 | 65 | M. Carroux | A. Chaillé-Chaillé | 2s1sAh(14)9h | 20 880 |
14 | Messire Fontenail | H8 | 63,5 | Thomas Gillet | Christo Aubert | 13s2s4s4s2s | 189 030 |
15 | Ultraballe | F7 | 63,5 | K. Nabet | G. Chaignon | 2s4s2s1s3s | 123 350 |
16 | Orange Run (IRE) | H7 | 63,5 | S. Paillard | J.-D. Marion | 2s6s1sAs7s | 61 145 |
17 | Viking de Balme | H6 | 63,5 | Mlle N. Desoutter | F. Nicolle | 9s7s2s5s4s | 38 520 |
18 | Policy Jumper | H6 | 64 | E. Chazelle | P. Cottin | 5s3s1s2s10s | 48 730 |
19 | Non Interdit | H5 | 62 | D. Mescam | Rob. Collet | 11s7sTs8s(14) | 30 780 |
20 | Lino Drop | H5 | 62 | J. Nattiez | M. Postic | 2h4h4h6hAs | 0 |
Modifié le vendredi 06 novembre 2015