Le quinté à Vincennes le samedi 9 juin 2018
Quinté de trot
Quinté de samedi
Prix de Villeneuve-sur-Lot, réunion 1, course 5, départ à 15h15.
Course Européenne - Attelé - Mâles - Course D - 48.000 € - 2.850 mètres - Grande piste - Corde à gauche.
Pour chevaux entiers et hongres de 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 206.000 €. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2e ou 3e d'une épreuve de Groupe I.
N° PMU | Cheval | Sexe-Age | Déf | Distance | Driver | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | As des Jacquets | M8 | 2850m | R. Bot | R. Bot | 4a8a7a5a8a | 153 407 | |
2 | Tinamo Jet | M6 | DP | 2850m | Y. Lebourgeois | F. Leblanc | DaDaDa6a3a | 173 117 |
3 | Quincy Frontline | H9 | D4 | 2850m | E. Raffin | V. Lacroix | 10a3m2a7aDa | 182 405 |
4 | Ochongo Face | H7 | DP | 2850m | P. Vercruysse | B. Goop | 5a9a13a4a(17) | 188 547 |
5 | Danne Edel | H8 | D4 | 2850m | D. Thomain | B. Goop | 15a10a13a1a2a | 191 947 |
6 | Vixel | H9 | D4 | 2850m | F. Ouvrie | F. Ouvrie | 3a5a3a7a3a | 192 510 |
7 | Balzac de Souvigné | H7 | 2850m | M. Lenoir | M. Lenoir | 3a6a8a4a7a | 192 760 | |
8 | Angel d'Or | H8 | DP | 2850m | P.-Y. Verva | B. Vallette | 0a2a6a3a2a | 192 890 |
9 | Azafran | M8 | D4 | 2850m | G. Gelormini | D. Cinier | 8aDa12aDa8a | 195 140 |
10 | Tesauro | H6 | D4 | 2850m | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 2a2a4a4aDa | 195 717 |
11 | Showmar | M7 | D4 | 2850m | A. Guzzinati | A. Guzzinati | 5aDa3aAa2a | 199 246 |
12 | Cobra Ar Carac | H6 | 2850m | A. Barrier | V. Gouin | 1a1a1a2a1a | 199 410 | |
13 | Cash Hanover | M6 | 2850m | M. Nimczyk | W. Nimczyk | 7a2a4a2a(17) | 199 539 | |
14 | As de Godisson | H8 | D4 | 2850m | M. Mottier | J. Grumetz | 0a14a0a14a(17) | 201 300 |
15 | Voyou de Nuit | H9 | D4 | 2850m | A. Dollion | A. Dollion | 9a7a0a(17)11m | 201 320 |
16 | Boccador | H7 | D4 | 2850m | M. Abrivard | H. Chauve-Laffay | 3a3a2a13a5a | 202 530 |
17 | Aravis Roc | H8 | D4 | 2850m | J.-P. Monclin | E. Varin | 8a1a4m16a10a | 203 880 |
18 | Super Fez | M7 | DP | 2850m | F. Nivard | G. Casillo | 1a1aDaDa10a | 205 174 |
Modifié le jeudi 07 juin 2018