Le quinté à Vichy le lundi 18 juin 2018
Quinté de trot
Quinté de lundi
Prix de Cognat-Lyonne, réunion 1, course 2, départ à 13h47.
Attelé - Course D - 40.000 € - 2.975 mètres - Corde à droite.
Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 250.000 €. - Recul de 25 m à 120.000 €. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
N° PMU | Cheval | Sexe-Age | Déf | Distance | Driver | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Alimède de Chenu | H8 | 2975m | P. Pellerot | F. Pellerot | DaDa13a0a16a | 112 980 | |
2 | Bijou du Cruchet | H7 | D4 | 2975m | D. Lizée | Y. Lizée | 8a1aDa8a2a | 115 000 |
3 | Brunissio Bello | H7 | D4 | 2975m | L. Abrivard | P. Le Moel | 5a4a1a1a2a | 116 140 |
4 | Bob Magic | M7 | D4 | 2975m | L. Verrière | J.-L. Verrière | 6a1a2a2a1a | 116 250 |
5 | Azur du Lupin | H8 | 2975m | P. Callier | G.-R. Huguet | 8a(17)2aDa1a | 117 990 | |
6 | All Together | H8 | D4 | 2975m | J.-M. Bazire | M. Sassier | 10a8a(16)5aDa | 118 620 |
7 | Veleury Derro | H9 | 2975m | J. Boillereau | Y.-A. Briand | 11a15a7a9a5a | 118 980 | |
8 | Bijou de Carsi | H7 | D4 | 2975m | A. Lamy | F. Leblanc | 9a0a1a2a9a | 119 070 |
9 | Aigle de Dompierre | H8 | 2975m | S.Peltier | F.-J. Peltier | 13a14a5a(17)10a | 119 100 | |
10 | Valto | H9 | DA | 3000m | M. Verva | Mlle V. Chatelain | 3a8m8a9a6a | 235 860 |
11 | Very First | H9 | D4 | 3000m | J.-F. Senet | J.-F. Senet | Aa10aDa5a14a | 238 510 |
12 | Variuso du Bouffey | H9 | D4 | 3000m | F. Nivard | D. Alexandre | DaDa5a7a5a | 238 840 |
13 | Amigo Turgot | H8 | D4 | 3000m | A. Blandin | F. Blandin | 5a1aDa5a7a | 239 320 |
14 | Vicomte d'Havane | H9 | DA | 3000m | B. Marie | B. Marie | 9DaDa9m13a5a | 243 520 |
15 | Be Bop Mara | H7 | D4 | 3000m | B. Goetz | B. Goetz | 1a1a1a3a4a | 245 040 |
16 | Verrazano Bridge | H9 | D4 | 3000m | P. Levesque | T. Levesque | 11a4a13a10a0a | 246 100 |
17 | All Feeling | M8 | 3000m | E. Raffin | M. Lemercier | 1a11a(17)11a9a | 246 880 | |
18 | Verso de Crennes | H9 | D4 | 3000m | J.-P. Maillard | E. Szirmay | 5a8a7a14a(17) | 249 490 |
Modifié le samedi 16 juin 2018